Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 177
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | PERBAIKAN LINE BALANCING DAN PENATAAN ULANG LAYOUT MESIN PADA PENJAHITAN OVERALL DRESS STYLE KEIKO SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET PRODUKSI DI LINE 4 PT AGUNG BUSANA LESTARI | Putri Nurul, Padillah |
2023 | THE USE OF DIFFERENT TYPE OF SEWING NEEDLE TO IMPROVE THE STITCHING DEFECTS IN THE T-SHIRT STYLE: YOB 23070 AT PT LEADING GARMENT INDUSTRIES | Neng Saraswati, Widyatami Budiarto |
2023 | ANALISIS HUBUNGAN WAKTU BAKU TERHADAP PENENTUAN TARGET PRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI PRODUKTIVITAS PADA LADIES BLOUSE ARTIKEL 2132774 DI PT AMEYA LIVINGSTYLE INDONESIA | Nabilla, Khairani |
2023 | UPAYA PENURUNAN TINGKAT KELOLOSAN CACAT PADA QUALITY CONTROL DENGAN CARA PENYAMAAN PERSEPSI DAN MUNSELL TEST DI PT AGUNG BUSANA LESTARI | Nabila, Faradina Setiawan |
2023 | PEMBUATAN JAKET DENIM MULTIFUNGSI | Muhammad, Raffi Ilyas |
2023 | PENGENDALIAN KUALITAS PADA STYLE CG 6418 DI PT SANSAN SAUDARATEX JAYA UNTUK MENGURANGI CACAT PADA PROSES PENJAHITAN DENGAN ALAT PETA KONTROL | Muhammad, Andika Wibisono |
2023 | UPAYA MENURUNKAN DEFECT ROPING PADA STYLE 9589GC BODY SUIT MENGGUNAKAN METODE ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) DI PT SANSAN SAUDARATEX JAYA | Muhammad, Alfath Albar |
2023 | UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI WAKTU PADA PENDATAAN OUTPUT SEWING LINE 3 PT AGUNG BUSANA LESTARI MENGGUNAKAN GOOGLE WORKSPACE | Muhamad, Shiddiq Abdullah |
2023 | STUDI GERAKAN PADA PROSES PENJAHITAN STYLE VOLCAN VILLARICA LS DALAM PENINGKATAN OUTPUT PROSES PRODUKSI DI PT LEADING GARMENT INDUSTRIES | Meidy, Xaviera |
2023 | PEMBUATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERENCANAAN PRODUKSI BERBASIS DIGITAL | Mahda, Annisa Shafira |
2023 | ANALISIS PENGENDALIAN MUTU MENGGUNAKAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) TERHADAP SEWING DEFECT STYLE EC23SS04306 DI PT RICKY PUTRA GLOBALINDO TBK | Kintan, Lutfiah Rahayu Putri Shastiansyah |
2023 | ANALISIS ERGONOMI BAGIAN SEWING DENGAN RAPID UPPER LIMB ASSESSMENT DI PT DEKATAMA CENTRA | Khairotul, Musfirah |
2023 | SISTEM MONITORING MESIN PADA MESIN LOCKSTITCH MENGGUNAKAN SENSOR MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEM (MEMS) | Kania, Nur Hasanah |
2023 | PEMANFAATAN SISA POTONGAN KAIN DENIM UNTUK UPPER SEPATU SNEAKERS MODEL CHUCK TAYLOR ALL STAR | Izzal, Adytya Fajri |
2023 | ANALISIS KUALITAS PRODUKSI PADA PRODUK JUMPSUIT RZ8162 MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC) UNTUK MEMPERBAIKI PROSES PRODUKSI DI PT POP STAR | Ina, Kayla Padmadina |
2023 | ANALISIS PENERAPAN CONDENSATION STITCH PENGGANTI BACK TACK SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN DEFECT BROKEN STITCH PADA STYLE PANTS DN-240701 | Imroatuddinuriyah |
2023 | UPAYA MENINGKATAKAN EFISIENSI PRODUKSI INTIMATES WEAR DENGAN PENERAPAN WORK COMBINATION CHART DAN MOTION ECONOMY | Gracia, Veronica |
2023 | PENGARUH TEMPERATUR DAN WAKTU HEAT TRANSFER PADA PROSES DIRECT TRANSFER FILM KAIN RAJUT KATUN | Gilang, Budiman |
2023 | PEMANFAATAN NIR TENUN DARI LIMBAH DENIM SEBAGAI BAHAN LAPISAN JAKET DENGAN TEKNIK QUILTING | Eka, Rila Suhartini |
2023 | UPAYA PENERAPAN METODE PERAMALAN DALAM MENENTUKAN PERENCANAAN PRODUKSI UIS BEKA BULUH DI TANAH KARO SUMATERA UTARA | Dita, Natasya BR Bangun |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 177