Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 278
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | PENURUNAN CACAT NODA MELALUI IMPLEMENTASI 5S: STUDI KASUS DI PT BESOK ADA HASIL | Farhan, Rana Andriana |
2024 | PENERAPAN QUALITY CONTROL DI BAGIAN CUTTING SEBAGAI UPAYA MENGURANGI CACAT KOMPONEN CELANA STYLE VENGOZ | Farhan, Aulia Rahman |
2024 | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PADA PROSES HEAT SEAL DENGAN METODE SIX SIGMA DI PT X | Farah, Dilla Azzahra |
2024 | PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA QUALITY CONTROL (QC) INLINE UNTUK MENURUNKAN PERSENTASE REWORK DI PT AGUNG BUSANA LESTARI | Dwi, Sinta Oktavia Putri |
2024 | ANALISIS RISIKO KESELAMATAN KERJA DENGAN METODE HIRARC PADA DIVISI CUTTING CV.LINA SUKIJO | Dira, Arul Dian Syah |
2024 | IMPLEMENTASI METODE DMAIC DAN 5S SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PADA PROSES PERSIAPAN GANTI PANEL SEWING PT AGUNG BUSANA LESTARI | Dian, Riennisa |
2024 | PENGENDALIAN KUALITAS STYLE INK 0324 DI PT DEKATAMA CENTRA UNTUK MENGURANGI CACAT PADA PROSES SEWING DENGAN MENGGUNAKAN CONTROL CHART DAN FISHBONE DIAGRAM | Dewi, Fahmi Ilmia |
2024 | PEMBUATAN PRODUK VEST BACKPACK DENGAN KONSEP TRANSFORMABLE UNTUK AKTIVITAS DRIVER OJEK ONLINE | Denada Sirait |
2024 | PENGARUH SUHU DAN KECEPATAN PELEKATAN SEAL TAPE TERHADAP KUALITAS SEAM SEALING PADA KAIN WINDBREAKER UNTUK PENGGUNAAN CELANA HIKING | Delta, Zilva Febrianty |
2024 | PENGARUH PENERAPAN PROSES TRIMMING PADA KEMEJA STYLE KOKO HANNAN OLEH OPERATOR JAHIT LINE 4 DI PT AGUNG BUSANA LESTARI | Ayuningtyas, Maharani |
2024 | PENERAPAN LABEL QUICK RESPONSE CODE (QR CODE) PADA PRODUK BAJU KURUNG BASIBA SONGKET SILUNGKANG SEBAGAI MEDIA INFORMASI PRODUK PADA ERA INDUSTRI 4.0 | Ayunda, Astrie Qonita |
2024 | PENERAPAN METODE CLOCKWISE SYSTEM PADA QUALITY CONTROL ENDLINE DALAM UPAYA MENGURANGI TEMUAN DEFECT PADA PROSES FINAL INSPECTION DI PT BESOK ADA HASIL | Ayu, Wandari |
2024 | PEMBUATAN INSTRUKSI KERJA QUALITY CONTROL FINAL UNTUK MENCEGAH KELOLOSAN CACAT PRODUK PADA KONFEKSI X | Aqilla, Putra Werdhana |
2024 | STUDI ANALISIS MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA UNTUK MENURUNKAN REWORK GARMEN DRESS STYLE GNI SV09 DI PT SAN -N- GARMINDO | Anita, Santika Sari |
2024 | ANALISIS KELAYAKAN MESIN PRODUKSI MENGGUNAKAN ANGKA MEAN TIME BETWEEN FAILURE, MEAN TIME TO REPAIR, DAN AVAILABILITY DI PT X | Anissa, Nur Fitriani |
2024 | ANALISIS METODE PDCA TERHADAP CACAT JAHITAN LONCAT PADA POLO SHIRT STYLE UN-0412 DI LINE 2 PT SEIKOU SEAT COVER | Anida, Mawadah |
2024 | ANALISIS SISTEM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DENGAN MENGGUNAKAN METODE HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL (HIRARC) PADA CV. X. | Amanda, Mega Utami |
2024 | PENERAPAN RIGHT FIRST TIME UNTUK MENURUNKAN CACAT BENTUK SAKU YANG BURUK KEMEJA SASPRI DI RAPI KONFEKSI | Alvianda, Deviantari |
2024 | PENGGUNAAN POLA YELLOW BOARD CARTON DAN PENGATURAN PROSES PADA MESIN HEAT TRANSFER LABEL (HTL) UNTUK MENGURANGI CACAT SHINING MARK | Alifiya, Nursania Putri |
2024 | UPAYA MENGURANGI CACAT SHADING PADA PEMBUATAN KEMEJA DESA R179B DENGAN PENAMBAHAN PROSES NUMBERING DAN BUNDLING DI KONFEKSI GIVA SIGVARD | Ahnaf, Fauzan An Nafiis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 278