Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 283
Issue Date | Title | Author(s) |
2015 | SUATU PENGAMATAN PENGGUNAAN BENANG SPANDEX BERBEDA MERK TERHADAP MUTU KAIN RAYON DI MESIN RAJUT SINGLE KNIT MERK PILOTELLI MODEL EASY-1M | Haris, Budiman |
2015 | PENGAMATAN PENYEBAB CACAT KAIN MAKURA PADA ANYAMAN TWILL 3/1 DAN PENANGGULANGANNYA DI MESIN AJL TOYODA TIPE JAT 600 | Guntur, Maulana Mazid |
2015 | PENGARUH PENCUCIAN APRON TERHADAP KETIDAKRATAAN BENANG KAPAS Ne 1 40 PADA MESIN RING SPINNING MEREK TOYODA TIPE RY-2 | Gilang, Reza Cakrawinata |
2015 | PENGAMATAN TENTANG PENGARUH PENGGUNAAN KOMBINASI TENSER DENGAN ROL TENGAH ATAS DI MESIN RING FRAME MEREK MARZOLI NSF2 TERHADAP MUTU BENANG MISTY Nm 36 JENIS TCM M71 | Gilang, Gera H |
2015 | PENGARUH PERBEDAAN KETEBALAN RING PADA NAVEL TERHADAP KEKUATAN BENANG RAYON-KAPAS OE 14 LOT 90 DI MESIN OPEN END SCHLAFHORST AUTOCORO TIPE SRZ 117 S | Fauzi, Sholihhudin |
2015 | ANALISIS PENYEBAB PENGGANTIAN DAN PENJADWALAN TRAVELLER SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEKUATAN TARIK DAN HAIRINESS BENANG NE 1 30 PADA MESIN RING SPINNING TOYODA RY 440 | Fajar, Pitarsi Dharma |
2015 | PENGARUH VARIASI PENGGUNAAN TIPE ABC RING (Anti Balloon Control Ring) dan TIPE SNAIL WIRE TERHADAP HAIRINESS BENANG 100 % POLIESTER SUPER BRIGHT DI MESIN TOYODA RY 4 | Elis |
2015 | PENGARUH JARAK MAIN NOZZLE DENGAN WEFT CUTTER TERHADAP PAKAN TIDAK SAMPAI PADA MESIN AIR JET LOOM DORNIER TIPE DLWF4/J | Dzaka, Amir F |
2015 | PENGARUH TEGANGAN BENANG DAN SETTING STITCH CYLINDER TERHADAP UKURAN DAN BERAT KAOS KAKI MODEL PL0152 DI MESIN RAJUT KAOS KAKI MEREK LONATI TIPE GL625F | Dimas, Permana |
2015 | PENGARUH TEGANGAN BENANG DAN SETTING STITCH CYLINDER TERHADAP UKURAN DAN BERAT KAOS KAKI MODEL PL0152 DI MESIN RAJUT KAOS KAKI MEREK LONATI TIPE GL625F | Darmawan, Hindardi |
2015 | STUDI PENGAMATAN CACAT KAIN PAKAN TIMBUL (SHORT PIRN) PADA MESIN TENUN AIR JET LOOM MEREK TOYOTA T-710 DAN CARA PENANGGULANGANNYA | Damarlia, Pratiwi |
2014 | Pengamatan Variasi Jarak Setting antara Back Roll dan Middle Roll di Mesin Zinser 720 Terhadap Ketidakrataan Sliver Drawing | Yusika |
2014 | SUATU PENGAMATAN PENYETELAN KECEPATAN PENGGULUNGAN BENANG, TEMPERATUR SILINDER DAN TEKANAN SQUEEZING ROLL PADA BENANG POLIESTER 155 48 1600Z GUNA PENETAPAN MUTU BENANG DI MESIN SIZING MEREK KAWAMOTO TIPE EX - D | Yozil, Efatmi |
2014 | SUATU PENGAMATAN PENYETELAN KECEPATAN PENGGULUNGAN BENANG, TEMPERATUR SILINDER DAN TEKANAN SQUEEZING ROLL PADA BENANG POLIESTER 155 48 1600Z GUNA PENETAPAN MUTU BENANG DI MESIN SIZING MEREK KAWAMOTO TIPE EX - D | Yan, Bastian Satya Gunadi |
2014 | “PENGARUH PENYETELAN SKALA TENSION SAMPING TERHADAP STABILITAS UKURAN KAIN RAJUT DENGAN MENGGUNAKAN BENANG COTTON 100% NOMOR Ne1 32/2 DAN JENIS JERATAN PLAIN DI MESIN RAJUT DATAR MERK STOLL TIPE CMS 311 TC-L” | Wildan, Rosyihan Anwar |
2014 | PENGARUH TEGANGAN BENANG PADA PROSES REWINDING TERHADAP MUTU BENANG BICOMPONENT POLIESTER INDORAMA FINE 80D-48F PADA MESIN PIRN WINDER MURATA TIPE 303 | Theodora, Alyssa |
2014 | PENGARUH PENYETELAN TINGGI HEALD FRAME TERHADAP PUTUS LUSI DAN STOP PAKAN PADA PEMBUATAN KAIN TENN 1134 DI MESIN TENUN AIR JET TOYOTA TIPE T170 DENGAN BAHAN BAKU BENANG POLIESTER KAPAS 45’S | Teguh, Juliana Purnama Putra Mista Alitomo |
2014 | SUATU USAHA MENGATASI TIMBULNYA CACAT LUBANG PADA PEMBUATAN KAIN RAJUT POLOS DI MESIN RAJUT BUNDAR SINGLE KNIT MEREK FUKUHARA TIPE FX JS3 | Taufik, Munandar |
2014 | PENGAMATAN PENGARUH VARIASI TEGANGAN LUSI KARET TERHADAP GRAMASI, STRETCH, DAN GROWTH KAIN ELASTIK JACQUARD PADA MESIN NEEDLE LOOM JACQUARD ELEKTRONIK MERK SAE HWA TYPE 6/50 | Soltyas, Rojanatien Tsaniyah |
2014 | “USAHA MENURUNKAN JUMLAH NEP DI SLIVER CARDING (STUDI PADA PERUBAHAN KECEPATAN TOP FLAT DENGAN MENGATUR DIAMETER PULLEY SILINDER) PADA MESIN CARDING TOYODA TIPE CN” | Sam, Saefudin |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 283