Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 346
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | PENGARUH PENYETELAN JARAK ANTARA FEEDER DAN JARUM TERHADAP CACAT KAIN RAJUT DESAIN DOUBLE JACQUARD TWILL PADA MESIN RAJUT DATAR MERK STOLL TIPE CMS 311 TC-L | Hadi, Kurniawan |
2014 | PENGARUH DIAMETER NOZZLE DAN KECEPATAN PENGGULUNGAN PADA PERANGKAPAN BENANG DTY 300 TD DENGAN SPANDEX 70 TD TERHADAP INTERLACE PER METER BENANG INTERLACE | Ibnu, Ramdhani |
2014 | PENYEBAB TERJADINYA CACAT BOLONG (DROP STITCH) PADA KAIN PLAIN SINGLE JERSEY DAN CARA PENANGGULANGANNYA DI MESIN RAJUT BUNDAR FUKUHARA TIPE VXC 3S | Ica, Yurisa Mareta |
2014 | USAHA MENGURANGI JUMLAH PUTUS LUSI PADA PEMBUATAN KAIN HANDUK DI MESIN TENUN RAPIER MEREK SAURER 400 TERRY MATIC | Mohammad, Zaki |
2014 | PENGAMATAN PENGARUH VARIASI SPLICING NOZZLE DITINJAU DARI HASIL UJI KEKUATAN BENANG POLIESTER (PE) Ne 1 30 PADA MESIN MURATA MACH CONER 7-II | Jihad, Putera Kurnia Alfarisi |
2014 | STUDI PEMBUATAN KAIN RAJUT LUSI VITRASE 4 BAR CORAK JV 12660 PADA MESIN RAJUT LUSI JACQUARD RASCHEL KARL MAYER TIPE RJSC 4F-NE | Intan, Rofiyanti |
2016 | SUATU PENGAMATAN TENTANG PENGARUH JENIS JERATAN PADA MESIN RAJUT BUNDAR KAOS KAKI MEREK KTM TIPE KT606 TERHADAP KEKUATAN JEBOL KAIN | Yoga, Matin Albar |
2016 | PENGARUH TIMING CUTTER LH TERHADAP JUMLAH CACAT PAKAN BALIK UNTUK MENINGKATKAN GRADE KAIN PADA MESIN WATER JET LOOM MEREK TOYOTA TIPE LW-601 | Tina, Septiana |
2016 | STUDI PEMBUATAN CORAK BARU SERTA PENGUJIAN TAHAN GOSOK DAN TAHAN JEBOL PADA KAIN DOUBLE NEEDLE DI CORAK DN 93196 A DI MESIN RAJUT LUSI MEREK KARLMAYER TIPE RD7/2-12 | Syahrul, Alam |
2016 | PENGARUH PENYETELAN WEIGHTING ARM TYPE PK 1550 TERHADAP KUALITAS ROVING PADA MESIN SIMPLEX MEREK TOYODA FL 16 | Syafitria, Marinda |
2016 | PENGARUH PENYETELAN TIMING RAPIER PENERIMA TERHADAP PANJANG LIMBAH BENANG PAKAN PADA MESIN TENUN RAPIER FLEXIBLE YANG SHAN GA743-200 | Stephanie, Rose |
2016 | PENGATURAN BEBAN BANDUL PADA PERALATAN REGULATOR LUSI NEGATIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUS LUSI PADA MESIN TENUN FLEKSIBEL RAPIER YANG SHAN TIPE GA743-200 | Singgih, Yudo Prasetyo |
2016 | PENGARUH TENSOR PEMBERAT TERHADAP CACAT VERTIKAL PADA KAIN RAJUT LUSI RASCHEL CORAK JV 12864 DI MESIN RAJUT LUSI JACQUARD KARL MAYER TIPE RJSC 4 F-NE | Sidik, Amirulloh |
2016 | PENGAMATAN PERUBAHAN SKALA TENSIONER BOTTOM APRON TERHADAP KETIDAKRATAAN BENANG POLIESTER DI MESIN RING SPINNING TOYODA TIPE RY 5 | Sabar |
2016 | STUDI PEMBUATAN CORAK BARU SERTA PENGUJIAN TAHAN GOSOK DAN TAHAN JEBOL PADA KAIN DOUBLE NEEDLE DI CORAK DN 93196 A DI MESIN RAJUT LUSI MEREK KARLMAYER TIPE RD7/2-12 | Risal, Faisal Sunarya |
2016 | PENGARUH KETIDAKSTABILAN TEGANGAN BENANG PADA PROSES REWINDING TERHADAP MUTU BENANG STY 135D/108F DI MESIN JUMBO WINDER NAKAGOSHI TIPE MT-JS | Reni, Widyawati |
2016 | PENGARUH RPM TRAVELER SAAT RUNNING-IN RING FLANGE TERHADAP HAIRINESS BENANG POLIESTER 100% NE 1 40 PADA MESIN RING FRAME MEREK TOYODA TIPE RY 5 | Rendi, Abdulrahman |
2016 | PENGARUH PERBEDAAN DIAMETER ROTOR TC 846 BD DAN TC 840 BD TERHADAP KUALITAS BENANG Ne 1 8 DENGAN BAHAN BAKU MIXING OE KH DI MESIN OPEN END SCHLAFHORST AUTOCORO SRZ 216 | Raza, Purnita |
2016 | UPAYA MENGURANGI CACAT PAKAN RAPAT DAN PAKAN JARANG PADA KAIN GREIGE POLIESTER DI MESIN RAPIER YANG SHAN TIPE GA743-200 | Ramos, Fransiskus |
2016 | USAHA MENURUNKAN DOUBLE TORQUE PADA BENANG POLIESTER CFM DTY 150D-48F DW TPM 2100 DENGAN CARA MENGUBAH SUHU DAN WAKTU PADA PROSES VACUUM HEAT SET DI MESIN SANKYO NGRANNA | Rahel, Oktavia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 346