Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 283
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | PENGARUH JARAK JEPIT ROL PERTAMA DAN ROL KEDUA TERHADAP MUTU SLIVER UNTUK PEMBUATAN BENANG OPEN END Ne 1 20 DARI 100% BAHAN LIMBAH DI MESIN DRAWING PASSAGE 1 CHERRY HARA SHOKKI SEISAKUSHO TIPE D-1200 P | Rudiansyah |
2014 | PENGARUH VARIASI KECEPATAN PUTARAN ROL LILIN TERHADAP JUMLAH BULU BENANG ( HAIRINESS ) DAN KOEFISIEN FRIKSI BENANG KAPAS 100% NE 1 60 DI MESIN WINDING MEREK MURATA TIPE PROCESS CONER | Rijki, Pirmansyah |
2014 | PENGAMATAN PENYEBAB CACAT KAIN TIDAK TERBENTUK BULU PADA KAIN HANDUK DAN CARA PERBAIKANNYA PADA MESIN AIR JET LOOM DORNIER TIPE DLWF4/J | Rifki, Refidian |
2014 | PENGARUH VARIASI KECEPATAN PUTARAN ROL PELILINAN ( SPEED WASHER ) TERHADAP KOEFISIEN FRIKSI BENANG DAN HAIRINESS BENANG POLIESTER 100 % NE 1 30 S PADA MESIN WINDING MEREK SAVIO POLAR M | Ria, Wanti |
2014 | “PENGAMATAN PENGARUH PERUBAHAN KANDUNGAN LARUTAN KANJI (SIZE PICK UP) PADA BENANG ITY 135-60 DI MESIN SIZING MEREK KAWAMOTO TERHADAP MUTU BENANG YANG DIHASILKAN | Puri, Mulyanti |
2014 | PENGARUH PERUBAHAN SKALA CENTRAL STITCH CAM TERHADAP MUTU KAIN RAJUT GREY DENGAN BENANG SDY 100/96 dan SPANDEKS 20 DENIER PADA MESIN RAJUT BUNDAR SINGLE KNIT KEUMYONG MODEL KM-3WV4T | Nyimas, Resky Nurjannah |
2014 | UPAYA MENURUNKAN NILAI KETIDAKRATAAN SLIVER DENGAN PENYETELAN JARAK BOTTOM ROLL PADA MESIN DRAWING CHERRY HARA TYPE DX 500 | Niken, Kusuma |
2014 | STUDI PENGAMATAN CACAT KAIN PAKAN RAPAT ( ATSUDAN ) PADA MESIN TENUN AIR JET LOOM MEREK TOYOTA T-600 DAN CARA PENANGGULANGANNYA | Muhammad, Indra Permana |
2014 | PENGAMATAN USIA PEMAKAIAN JARUM MEREK SAMSUNG TERHADAP HASIL KUALITAS KAIN PADA MESIN RAJUT BUNDAR INTERLOCK MENGGUNAKAN BENANG PE Ne 1 40 MEREK SUPERBTEX | Muhammad, Ibnu Haris Setiadi |
2015 | PENGARUH TEKANAN POMPA AIR TERHADAP JUMLAH CACAT PAKAN TIDAK SAMPAI UNTUK MENINGKATKAN GRADE KAIN PADA MESIN WATER JET LOOM MEREK TSUDAKOMA TIPE ZW 305 | Brisna, Anggasa D |
2015 | PENGARUH JARAK SETTING PREASURE BAR PADA MESIN DRAWING MEREK CHERRY D-400 MT TERHADAP KETIDAKRATAAN SLIVER YANG DIHASILKAN | Asep, Nurdin Permana |
2015 | PENGAMATAN TENTANG PENGARUH PERBEDAAN UKURAN DISTANCE CLIP TERHADAP KETIDAKRATAAN ROVING PADA MESIN SIMPLEX TOYODA FL 100 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETIDAKRATAAN BENANG Ne1 40 KNITTING | Asep, Alfi Muharam |
2015 | UPAYA MEMPERBAIKI SHRINKAGE KE ARAH LEBAR KAIN PADA KAIN RAJUT LUSI CORAK 18016 SHEARING | Arifatul, Aulani |
2015 | UPAYA MENGURANGI CACAT KAIN SNARLING DENGAN MENGUBAH SISIR CATCH CORD DAN SUSUNAN BENANG CATCH CORD PADA MESIN WATER JET LOOM TIPE TOYOTA LW ZEA 190C6 | Arif, Mulyana |
2015 | PENGARUH SUHU RUANGAN TERHADAP CACAT KAIN RAJUT LUSI VERTIKAL DI MESIN RAJUT LUSI TRICOT KARL MAYER KE2 | Anugrah, Siti Afifah |
2015 | “PENGARUH SUHU TERHADAP TORQUE BENANG POLIESTER DTY 150D-72F SW PADA PROSES VACUUM HEAT SET DI MESIN SANKYO NGRANNA” | Andika, Akhmad N |
2015 | “PENGAMATAN PERBANDINGAN PENYUAPAN BENANG CORAK MENGGUNAKAN BEAM PANJANG DAN CREEL TERHADAP NILAI CACAT KAIN SOBEK PADA PEMBUATAN KAIN BROKAT CORAK 11515 DI MESIN RAJUT LUSI RASCHEL MEREK KARL MAYER TIPE MRSS 32 ” | Alif, Indra Maulana |
2015 | PENGARUH PUTARAN PER MENIT SPINDLE TERHADAP PUTUS BENANG CM 40 DI MESIN RING SPINNING TOYODA RY4 | Ahmad, Hakim Attaqwa |
2015 | STUDI PENGAMATAN PENGARUH TWIST BENANG TERHADAP PERSENTASE SPIRALITY KAIN RAJUT BUNDAR PLAIN SINGLE JERSEY | Adelina, Herawati |
2016 | UPAYA MENGURANGI JUMLAH CACAT PADA KAIN BROCADE CORAK 7R024X SHEARING AKIBAT BEBAN PENGEREMAN PADA PATTERN BEAM DI MESIN RAJUT LUSI MULTI-BAR MEREK KARL MAYER TIPE MRSS-56 SU | Agung, Dwi Prabowo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 283