Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/299
Title: | UPAYA MENGURANGI CACAT PAKAN RAPAT DAN PAKAN JARANG PADA KAIN GREIGE POLIESTER DI MESIN RAPIER YANG SHAN TIPE GA743-200 |
Authors: | Ramos, Fransiskus |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Di dalam memenuhi pesanan dari pelanggan, sering sekali terjadi kesalahan kesalahan mendasar dalam pengerjaannya yang akan berdampak terhadap mutu hasil kainnya. Salah satunya adalah adanya cacat pada kain berupa pakan jarang dan pakan rapat. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kain yang dihasilkan. Bila tidak dengan inspeksi yang baik, tidak jarang kain yang memiliki cacat pakan rapat dan pakan jarang lolos inspeksi dan dikirimkan kepada pelanggan. Saat melakukan kerja praktik lapangan, terdapat beberapa jenis cacat pada kain hasil produksi. Dan didapatkan cacat yang paling tinggi poin cacatnya adalah cacat pakan jarang dan pakan rapat. Masalah tersebut diangkat untuk selanjutnya bisa dikurangi jumlah cacatnya. Sebelum diketahui cara mengurangi cacat pakan rapat dan pakan jarang, terlebih dahulu dicari penyebab terjadinya cacat tersebut. Setelah itu baru dilakukan langkah-langkah penanggulangan. Metode pemecahan dilakukan dengan melakukan pengamatan pada mesin terlebih dahulu. Pada mesin yang dijumpai cacat pakan jarang dan pakan rapat mesin diberhentikan lalu diperiksa apa yang sekiranya menjadi penyebab cacat. Setelah ditemukan, maka dilakukan perbaikan atau pergantian pada bagian yang diindikasikan sebagai penyebab cacat pakan rapat dan pakan jarang. Setelah dilakukan pengamatan pada mesin, didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan cacat pakan rapat atau pakan jarang. Ada 3 ( tiga ) faktor yang menjadi penyebab cacat pakan rapat atau pakan rapat di PT Roy Jaya, yaitu keausan kampas rol penggulung, kotornya rol penggulung dan kesalahan metode. Pemecahan masalah dilakukan dengan mengganti kampas rol yang aus, membersihkan rol penggulung. Dan setelah dilakukan lagkah tersebut, didapatkan penurunan poin cacat rata-rata sebesar 47,93 % pakan jarang dan 51,8% pakan rapat. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/299 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 191.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 240.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 204.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 136.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.