Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 346
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | SIMULASI KEKUATAN BENANG COTTON CARDED Ne1 30 DENGAN MENGGUNAKAN METODE JARINGAN SARAF TIRUAN | Nadya, Putri Abditya |
2023 | PENGAMATAN PENGARUH PENGURANGAN KETEBALAN BELT TANGENTIAL MESIN RING SPINNING SAURER ZINSER 351 TERHADAP TWIST DAN KEKUATAN TARIK BENANG NE1 20 | Muhammad, Rizki Afrizal |
2023 | PENGARUH SHEDDING ANGLE DAN TIMING MAIN NOZZLE TERHADAP KEGAGALAN PELUNCURAN PAKAN (WEFT STOP) PADA PROSES PERTENUNAN KAIN TSF 261 DI MESIN AIR JET LOOM JAT-810 | Muhammad, Rafli |
2023 | PERBEDAAN SETELAN SINKER TIMING TERHADAP GRAMASI DAN KENAMPAKAN KAIN DI MESIN RAJUT BUNDAR SINGLE KNIT | Muhammad, Lilifiami Haudi Asali |
2023 | PEMBUATAN BENANG BERBAHAN DASAR KAPAS 100% RECYCLE WARNA DENGAN METODE PEMINTALAN OPEN END | Muhammad, Faza Kautsar |
2023 | PERBANDINGAN KUALITAS BENANG TERHADAP GRADE KAIN BERDASARKAN POINT CACAT BENANG PAKAN PADA PEMBUATAN KAIN TENUN DENIM | Muhammad, Faris Azis |
2023 | PENGARUH RUBBER COTS TERHADAP KETIDAKRATAAN BENANG TFMO Nm 34 DI MESIN RING SPINNING SUZUKI NC-80 | Muhammad, Ezra Clarence |
2023 | PENGARUH VARIASI PEMBEBANAN TOP FRONT ROLL TERHADAP MUTU ROVING POLYESTER DI MESIN ROVING LAKSHMI TIPE LF 4200/AX | Muhammad, Darlis. B |
2023 | STUDI PEMBUATAN KAIN NIR TENUN VARIASI KOMPOSISI BERBAHAN SABUT KELAPA DAN POLIESTER LOW MELT FIBER DENGAN METODA IKATAN TERMAL UNTUK GEOTEKSTIL FILTRASI | Muhammad, Bagus Dharmawan |
2023 | VARIASI PENYETELAN ELECTRONIC YARN CLEARER TERHADAP MUTU BENANG POLIESTER NE1 20 PADA MESIN WINDING MACH CONER TIPE 7-ll | Muhamad, Rafiyudin Hidayat |
2023 | STUDI PEMBUATAN KAIN RAJUT ELBOW SUPPORT (DEKER SIKU) PADA MESIN RAJUT DATAR STOLL CMS 530 HP | Muhamad, Fauzi Mutaqin |
2023 | UPAYA MENGURANGI TERJADINYA STOP PAKAN PADA KAIN GREY DENGAN KONSTRUKSI PETX 115 68 62 DI MESIN AIR JET LOOM TSUDAKOMA TIPE ZAX 9100 | Mei, Yusnida Sari |
2023 | SIMULASI KEKUATAN BENANG COTTON CARDED Ne1 30 DENGAN MENGGUNAKAN METODE ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM | Kanya, Nurul Aufa |
2023 | STUDI PEMBUATAN SPACER FABRIC UNTUK UPPER SHOE SESUAI STANDAR PERUSAHAAN SEPATU NEW BALANCE DI MESIN RAJUT LUSI DOUBLE RASCHEL | Muhammad, Rafif |
2018 | UPAYA MENGURANGI PUTUS BENANG PADA PROSES PRODUKSI KAIN RAJUT PAKAN DI MESIN RAJUT BUNDAR DOUBLE KNIT MEREK KEUMYONG | Adi, Akhirul Ramadhan |
2014 | UPAYA MENGURANGI CACAT KAIN RAJUT DESAIN CABLE VARIASI ARAN DENGAN MENGUBAH PENYETELAN KECEPATAN CARRIAGE PADA MESIN RAJUT DATAR STOLL TIPE CMS 311 TC-L | Fajri, Ramadhan Nurhadi |
2014 | PENGARUH TOP FRONT ROLL BARU YANG DIGUNAKAN SEBELUM DAN SETELAH TREATMENT H 2 SO 4 TERHADAP KETIDAKRATAAN BENANG DAN KEKUATAN TARIK PER HELAI BENANG POLIESTER SEMIDULL Ne 1 30 DI MESIN RING SPINNING TOYODA RY5. | Fitria, Purwanti |
2014 | PENGAMATAN PENGARUH PENGGUNAAN INSERT TERHADAP KEKUATAN DAN KETIDAKRATAAN BENANG OPEN END NE 1 10 PADA MESIN ELITEX TIPE BD 200-RN | Fredy, Lukman Irawan |
2014 | PENGAMATAN VARIASI JARAK TOP ROLL ANTARA MIDDLE ROLL DENGAN FRONT ROLL TERHADAP KETIDAKRATAAN DAN KEKUATAN BENANG KAPAS BRAZIL 100% Ne 1 24 PADA MESIN RING FRAME TYPE RY | Garniesa, Kusumahningrum |
2014 | STUDI TENTANG PENGAMATAN PERBANDINGAN DUA MERK RING FLANGE TERHADAP MUTU BENANG PIMA Ne 1 80W PADA MESIN RING SPINNING TOYODA RY4 1990 | Gilang, Widi Nugraha |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 346