Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 346
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | STUDI PEMBUATAN BENANG CAMPURAN SERAT POLIESTER RAYON DAN BENANG RANGKAP POLIESTER RAYON TERHADAP MANAJEMEN KELEMBABAN PADA KAIN RAJUT | Yura, Labela |
2024 | PENGARUH VARIASI SETELAN DADU TERHADAP KEKUATAN JEBOL KAIN PADA PEMBUATAN KAIN RAJUT LUSI VITRASE CORAK JV 109-105 DI MESIN RAJUT LUSI JACQUARD KARL MAYER | Wanda, Safarila Seliyanti |
2024 | PENGARUH PENYETELAN SUDUT MULUT LUSI TERHADAP WARP STOP DAN WEFT STOP PADA PERTENUNAN KAIN DENGAN KODE PRODUKSI B01478-2 DI MESIN AIR JET LOOM TOYOTA JAT810 | Voni, Agri Safitri |
2024 | KOMBINASI PENYETELAN TEKANAN UDARA BAGIAN MAIN NOZZLE DAN SUB NOZZLE MESIN TENUN JAT 710 UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI | Veronica, Agusta Sihombing |
2024 | STUDI PEMBUATAN NIR TENUN BERBAHAN DASAR SERAT BATANG CYMBOPOGON NARDUS (SERAI WANGI) | Titis, Dyah Ayu Saputri |
2024 | PENGAMATAN PEMBUATAN KAIN RAJUT LUSI VITRASE CORAK BERBINTIK ACAK BERTEKSTUR TIMBUL DI MESIN RAJUT LUSI RASCHEL KARL MAYER TIPE RG4N | Taufik, Hidayat |
2024 | STUDI PENGGUNAAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS DALAM DETEKSI DAN KLASIFIKASI CACAT KAIN | Syam, Agung Widiarna |
2024 | EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI SERAT BATANG TEMU HITAM (CURCUMA AERUGINOSA) SEBAGAI ALTERNATIF MATERIAL TEKSTIL | Syahrul, Ramadhan |
2024 | PENGAMATAN PERBANDINGAN KONSENTRASIKANJI RECOVERY PADA BENANG PE 30S DI MESIN TENUN AIR JET LOOM JAT 810 | Sukmalana, Asih |
2024 | PENGARUH VARIASI RPM MESIN TENUN AIR JET LOOM MEREK TOYOTA T-600 TERHADAP JUMLAH PUTUS LUSI DAN KEKUATAN TARIK KAIN TENUN GREIGE | Satya, Yuqadirgha |
2024 | PENGARUH VARIASI TINGGI HEALD FRAME TERHADAP WEFT STOP PADA ANYAMAN SATIN 5 GUN V2 DENGAN PINGGIRAN RIB 3/2 DI MESIN TSUDAKOMA ZA205 | Safiul, Anwarudin |
2024 | STUDI PERBANDINGAN OUTPUT KAIN MESIN RAJUT JACQUARD OTOMATIS DAN MANUAL | Sadam, Mikola Putra Piliang |
2024 | UPAYA PENGURANGAN DAKI PADA KAIN GREIGE DENGAN METODE SIZING TRIPLE SHEET | Sabila, Maharani Ayusandra |
2024 | PENGUKURAN DIAMETER BENANG DENGAN METODE IMAGE PROCESSING MENGGUNAKAN OPENCV | Rifal, Fathur Rummanurizki |
2024 | PERBANDINGAN PROSES PEMBUATAN KAIN SARUNG DENGAN MENGGUNAKAN JENIS BENANG LUSI TR Ne1 30 DAN POLYESTER DTY 150D/144F | Rachma, Novelia Wulandari |
2024 | PENGAMATAN PENERAPAN 5S DAN METODE ANALISIS ACTIVITY BASED COST (ABC) DI GUDANG BENANG PT SINAR RAGAMINDO UTAMA | Puspa, Ayu Setiani Rohman |
2024 | PENGARUH PENGGUNAAN JENIS BENANG DAN STRUKTUR ANYAMAN TERHADAP SIFAT MOISTURE MANAGEMENT KAIN TENUN | Patar, Parasian |
2024 | STUDI PERBANDINGAN DAYA SERAP PADA MANSET MENGGUNAKAN BENANG NILON DENGAN JERATAN PLAIN, RIB 2x2 DAN RIB 4X4 | Nur, Ayshah syifaa Indah |
2024 | STUDI SIFAT KENYAMANAN KAIN KEMEJA BERBAHAN DASAR BENANG PAKAN RECYCLE SISA PAKAIAN DAN KAIN KEMEJA BERBAHAN DASAR BENANG PAKAN RECYCLE LIMBAH BOTOL PLASTIK DENGAN VARIASI TETAL PAKAN | Niswatussholihah, Niswatussholihah |
2024 | PENGARUH RUN-IN TERHADAP KEKUATAN TARIK KAIN RAJUT LUSI CORAK TN 9413 BERBAHAN BAKU POLYESTER RECYCLE | Naufal, Rizqi Ash Shiddiq |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 346