Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 346
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | PENGARUH PENGGUNAAN METODE SINGLE, DOUBLE, DAN TRIPLE SHEET TERHADAP CACAT KAIN GREIGE BERBULU PADA ARTIKEL TR-62 AKIBAT PROSES SIZING DI MESIN SUCKER MULLER TYPE WN 10 | Muhammad, Virgiawan Yudiana |
2024 | RANCANG BANGUN ALAT UJI ARAH DAN JUMLAH ANTIHAN BENANG STAPLE RAYON RING SPINNING DENGAN METODE IMAGE PROCESSING MENGGUNAKAN OPENCV DAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK BERBASIS CLOUD | Muhammad, Thafhan Nurfalah |
2024 | KARAKTERISASI KONFIGURASI BENANG KEVLAR SEBAGAI PENGUAT BETON TERHADAP UJI TEKAN DAN UJI TEKUK 3 TITIK | Muhammad, Taufik herdianto |
2024 | STUDI PERANCANGAN KAIN RAJUT ANTI RADIASI BERMOTIF GEOMETRI FRACTAL DENGAN BENANGKONDUKTIF PADA MESIN RAJUT DATAR OTOMATIS STOLL | Muhammad, Ihsan Ardiansyah |
2024 | PENGAMATAN PENGARUH JARAK ANTAR SUB-NOZZLE TERHADAP CACAT SHORT PICK PADA BENANG TR 30 | Muhammad, Fikri Ramadhan |
2024 | PENERAPAN TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI QR CODE DAN 5S UNTUK MENGURANGI WAKTU PENCARIAN BENANG | Muhammad, Akmal Faujan |
2024 | PERBANDINGAN PENGGUNAAN RESEP KANJI KONVENSIONAL DAN RESEP KANJI COMPOUND PADA BENANG KAPAS Ne1 40 | Muhamad, Darell Abieza Satria Pambayun |
2024 | PENGAMATAN PERBANDINGAN PROSES PEMASAKAN KANJI PVA RECOVERY DENGAN METODE HIGH PRESSURE COOKING DAN NON HIGH PRESSURE COOKING | Muhamad, Arif Nizarudin |
2024 | PENGEMBANGAN KAIN KEMEJA MENGGUNAKAN BENANG PAKAN HASIL DAUR ULANG LIMBAH KAIN DAN LIMBAH PLASTIK PADA MESIN TENUN RAPIER PICANOL GT-MAX | Mohamad, Hafid Atafhadillah |
2024 | STUDI PEMBUATAN KAIN VITRASE MOTIF BERBULU CORAK JT-12086 PADA MESIN RAJUT LUSI JACQUARD RASCHEL KARL MAYER TYPE RJSC 4F-NE | Muhammad, Rhifaldy Fisabilillah |
2024 | PENGAMATAN PENGARUH PERBEDAAN VARIASI KONSENTRASI KANJI TERHADAP MUTU BENANG KANJI DAN JUMLAH PUTUS LUSI PADA PERTENUNAN KAIN 211090 DI MESIN PICANOL OPTIMAX | Mochamad, Ridhan Dwiki Fachryan |
2024 | EKSPERIMEN MENURUNKAN NILAI KETIDAKRATAAN SLIVER DRAWING MELALUI SETTING JARAK JEPIT DI MESIN DRAWING FINISHER RIETER TIPE RSB-D 35 | Mochamad, Fhariz Mukhlis |
2024 | ANALISIS TERJADINYA PENYIMPANGAN IMPERFECTION INDICATOR PADA PENGGUNAAN WIRE OPENING ROLLER MESIN OPEN END TIPE R-35 | Miftahul, Ridha |
2024 | PENGARUH RING PEMBERAT BENANG TERHADAP KEKERASAN GULUNGAN DAN PUTUS LUSI PADA MESIN DIRECT WARPING | Meiwita, Sari Manis |
2024 | “PENGARUH JENIS BENANG POLIESTER TERHADAP MANAJEMEN KELEMBABAN PADA KAIN RAJUT” | Manuel, Simarmata |
2024 | UPAYA MENURUNKAN CACAT KAIN NETTING PAKAN DENGAN VARIASI PENGGUNAAN JUMLAH DAN SUSUNAN BENANG CATCH CORD PADA MESIN TOYOTA AIR JET LOOM JAT-810 | Lydia, Triastuti |
2024 | PENGAMATAN PENGARUH VARIASI TETAL PAKAN KAIN TENUN PADA MATERIAL ABSORPSI SUARA KOMBINASI KAIN TENUN ANYAMAN POLOS DAN KAIN RAJUT SPACER | Laura, Federova |
2024 | PENGARUH DIAMETER NOZZLE TERHADAP CACAT PAKAN TAK SAMPAI PADA PEMBUATAN KAIN T.180.23” DI MESIN WATER JET LOOM TSUDAKOMA TIPE ZW 8100 | Jodi, Pranata Perangin-angin |
2024 | APLIKASI 3D EMBELLISHMENTS DENGAN TEKNIK LASER CUT PADA GAUN PENGANTIN INSPIRASI BUNGA BOUGENVILLE | Irma, Nurwahidah |
2024 | PEMBUATAN KAIN RAJUT LUSI CORAK SINGLE MESH MENGGUNAKAN MESIN RAJUT LUSI RASCHEL DOUBLE NEEDLE | Ilham, Atsir Hanif |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 346