Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/276
Title: | PENGARUH JERATAN DASAR PADA KAIN BROKAT CORAK JP-25660066A-C TERHADAP NILAI STRETCH KAIN PADA MESIN RASCHEL CHANGZHOU RUNYUAN TIPE RSJ-56 |
Authors: | Dien, Daniswara Tresnadi |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi serta meningkatnya kebutuhan konsumen yang bervariasi, PT. Budi Agung Sentosa 2 melakukan sebuah inovasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar PT. Budi Agung Sentosa 2 tidak kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan rajut lusi lainnya. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan PT. Budi Agung Sentosa 2 dalam memenuhi pesanan konsumen adalah dengan membuat kain brokat dengan stretch lebih dari 20 % tanpa mengubah struktur corak dan benang, Sehingga dilakukan penelitian untuk mendapatkan kain brokat dengan stretch lebh dari 20 %. Kain brokat merupakan kain yang dibuat oleh mesin raschel. Kontruksi kain ini terdiri dari jeratan corak dan jeratan dasar. Untuk mendapatkan stretch kain yang lebih tinggi, dilakukan percobaan dengan memvariasikan dan memilih bentuk corak dasar yang sesuai. Adapun pilihan corak dasar yang divariasikan adalah jeratan Tulle, Tulle Su dan Comby. Hasil percobaan menunjukan bahwa jeratan comby memiliki nilai stretch yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan nilai stretch lebih dari 20 %. Jeratan Tulle memiliki nilai stretch masing-masing arah lebar dan panjang adalah 9,6% dan 10,05%. Tulle SU dengan stretch 11,85 % dan 8,92 % . Comby dengan stretch 33,3 % dan 24,95 %. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/276 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 506.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 188.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 93.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 93.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.