Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/271
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN TOP ROLL DENGAN KEKERASAN YANG BERBEDA TERHADAP KETIDAKRATAAN ROVING PADA MESIN HOWA TIPE RMK-2 |
Authors: | Bahrul, Mochamad Ramdhan |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Top roll merupakan suatu peralatan utama pada mesin roving karena sangat berkaitan erat dengan proses peregangan. Peralatan ini dipasang pada bagian peregangan dan berfungsi sebagai rol peregang sehingga diperoleh regangan yang diharapkan. Dengan penggunaan derajat kekerasan yang tepat pada top roll, diharapkan dapat meningkatkan mutu, khususnya terhadap masalah kerataan. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan top roll di mesin roving howa tipe RMK-2 terhadap ketidakrataannya, saya telah melakukan percobaan pembuatan nomor roving Ne1 1,04 pada dua macam kondisi di dua mesin dengan tipe yang sama, yaitu mesin roving yang menggunakan top roll dengan kekerasan 70° dan top roll dengan kekerasan 83°. Setiap proses diamati jalannya roving dan roving hasil percobaan diuji dalam hal ketidakrataannya. Berdasarkan pengolahan data dengan analisa statistik dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan top roll dengan kekerasan yang berbeda cukup berpengaruh terhadap ketidakrataan. Dari kedua roving yang dihasilkan menunjukan perbedaan, namun roving yang dihasilkan oleh top roll berkol dengan kekerasan 70° cenderung lebih rata dan lebih kuat. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/271 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 196.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 162.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 134.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 143.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.