Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 177
Issue Date | Title | Author(s) |
2015 | PENGAMATAN TERHADAP HASIL PEMOTONGAN KAIN DENIM PADA MESIN AUTO CUTTER TOP CUT BULLMER D8002 GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PEMOTONGAN DI PT SHAFIRA CORPORATION | Eris, Kelana Diputra |
2015 | PENGARUH TEGANGAN PADA MESIN AUTO SPREADING TERHADAP KESESUAIAN UKURAN KOMPONEN DENGAN POLA YANG SEBENARNYA UNTUK KAIN POLYESTER 90% SPANDEX 10% DI PT SHAFIRA CORPORATION | Eko, Pramono |
2015 | UPAYA PERBAIKAN PENERAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP ) PADA VENDOR UNTUK MENGURANGI JUMLAH CACAT UKURAN PRODUK ZOYA JEANS DI PT SHAFIRA LARAS PERSADA | Dimas, Abimanyu |
2015 | PENGARUH WAKTU RELAKSASI KAIN COLOUR BLACK/ WHITE STYLE 3708 S TERHADAP PENYUSUTAN UKURAN BLUS WANITA MEREK EN FOCUS | Chandra, Maulana |
2015 | PERBAIKAN PROSES PENGENDALIAN MUTU GUNA MENURUNKAN JUMLAH PENUMPUKAN RELAKSASI KAIN RAJUT PADA BAGIAN WAREHOUSE FABRIC PT DRAGON FOREVER | Budi, Haryanto |
2015 | PENGARUH PENGATURAN OVER CUT TERHADAP HASIL PEMOTONGAN PADA KAIN CORDUROY STYLE DWHR DENGAN MENGGUNAKAN MESIN AUTO CUTTER GERBER GT5250 | Bambang, K.N |
2015 | STUDI PEMILIHAN TEGANGAN BENANG ATAS SEBAGAI UPAYA MENGURANGI TERJADINYA PUTUS BENANG PADA MESIN SAKU BOBOK UNTUK STYLE TROUSER PRIA PDAM | Atini, Rahmah |
2015 | PENGARUH WAKTU DAN SUHU TERHADAP BESARNYA PENYUSUTAN INTERLINING PK 501 PADA PROSES FUSING DAUN KERAH DENGAN MESIN KOBE PRESS TOP 3560 | Arum, Prawestri |
2015 | PENGARUH PENJADWALAN WAKTU PERGANTIAN JARUM DBX9 TERHADAP CACAT SNAGGING KAIN POLIESTER PADA STYLE 01215F017A | Arruh, Nabillah Busnia |
2015 | PENGATURAN ULANG KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI DI BAGIAN SEWING LINE 11 UNTUK ORDER BAJU YOGA STYLE LW1L97S-15SU | Ardi, Budiana |
2015 | PENGARUH CUT SPEED TERHADAP KUALITAS HASIL PEMOTONGAN PADA KAIN 97% COTTON 3% SPANDEX MENGGUNAKAN MESIN AUTO CUTTER GERBER GT5250 | Andri, Abdul Aziz |
2014 | “PENGARUH TINGGI TUMPUKAN PEMOTONGAN INTERLINING MENGGUNAKAN MESIN POTONG DIE-CUTTING TERHADAP HASIL PEMOTONGAN | Tita, Rosita |
2014 | PENGAMATAN PERBAIKAN WAKTU BAKU STANDAR KEMEJA PRIA LENGAN PANJANG BATIK KAI KA10314-0002 DI PT DEKATAMA CENTRA | Siti, Anggraeni Waraswati |
2014 | PENGARUH NOMOR JARUM DAN BENANG TERHADAP TIMBULNYA CACAT JAHITAN PUTUS PADA JAHITAN KELAS 600 BAGIAN DADA PRODUK MINI DRESS STYLE 9419N | Siti, Zahra |
2014 | UPAYA MENGURANGI WAKTU IDLE MESIN POTONG OTOMATIS MEREK GERBER TIPE XLc7000 DI DEPARTEMEN CUTTING PT TRIGOLDENSTAR WISESA | Saifurrohman |
2014 | PENGATURAN ULANG PENEMPATAN OPERATOR DI DEPARTEMEN PEMOTONGAN UNTUK ORDER SERAGAM SUSTER STYLE HO-1957 | Rifky, Agung Jatra Saputra |
2014 | PERHITUNGAN KEBUTUHAN BENANG PADA KEMEJA STYLE BKS 406 | Resti, Meilantai Sundari |
2014 | PERBAIKAN GERAKAN OPERATOR UNTUK PENCAPAIAN TARGET DI LINI SUB ASSEMBLY FRONT JACKET 2 (DUA) PT TRISCO TAM PADA PROSES SEWING TAPE AT SHOULDER JACKET FORMAL STYLE DOWD 1762 | Rachmat, Adi Suprapto |
2014 | UPAYA PENANGGULANGAN CACAT KERUT JAHITAN PADA PEMASANGAN CARE LABEL PAKAIAN TENTARA NKRI LORENG TNI AD DENGAN MENGGUNAKAN PRESSER FOOT TEFLON | R. Awal, Kusumah |
2014 | “UPAYA UNTUK MENGURANGI REJECT PUCKERING PADA KEMEJA ANAK MODEL PRIMA 7 DENGAN MENERAPKAN PENGENDALIAN MUTU | Noneng, Novianti |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 177