Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 346
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | PEMBUATAN PASHMINA DENGAN MENGGUNAKAN JERATAN JACQUARD DI MESIN RAJUT DATAR OTOMATIS STOLL CMS 530 HP | Rahil, Azzahra |
2021 | EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI SERAT DARI BATANG TANAMAN CURCUMA ZANTHORRHIZA SEBAGAI ALTERNATIF PILIHAN BAHAN BAKU TEKSTIL DARI SERAT ALAM | Raden, Muhammad Emir G. B |
2021 | PROSES PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI SERAT ALAMI TANAMAN TEMU PUTIH (CURCUMA ZEODARIA) MENGGUNAKAN MESIN DEKORTIKATOR | Purba, Deddy Satryadi |
2021 | PEMBUATAN KAIN NIR TENUN PENGISI JAKET DENGAN BENTUK STRUKTUR KANTONG-INTI BERBAHAN SERAT KAPUK DAN POLIPROPILENA MENGGUNAKAN METODE PEREKATAN PANAS | Novilianoni |
2021 | ANALISIS PENGARUH SUHU DAN JENIS BENANG PAKAN TERHADAP NILAI SUSUT KAIN TENUN 90505 DI PT “X” MENGGUNAKAN METODE BOILING WATER SHRINKAGE | Muhammad, Kafin Fauzan |
2021 | EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI SERAT DARI BATANG TANAMAN HEDYCHIUM CORONARIUM (GANDASULI) SEBAGAI ALTERNATIF PILIHAN BAHAN BAKU TEKSTIL DARI SERAT ALAM | Muhammad, Fier Nugraha |
2021 | STUDI PENGARUH JENIS INTERMINGLING TERHADAP MUTU BENANG POLIESTER DENIER 150/48 DI MESIN MURATA TYPE 33H | Muhamad, Ilham Nugraha |
2021 | PERBANDINGAN ANTARA JERATAN RIB 2X1 DAN JERATAN FULL CARDIGAN MENGGUNAKAN SKALA STITCH CAM TERHADAP MUTU KAIN SWEATER PADA MESIN RAJUT DATAR V-BED 7 GAUGE DI IKM X | Meyrinda, Fahmasari |
2021 | PENGENDALIAN KUALITAS DI CV KAMPOENG RADJOET BINONG MENGGUNAKAN STATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC) | Lutfi, Niskhayah |
2021 | PENGEMBANGAN DIGITALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAINTENANCE PADA MESIN RAJUT DATAR STOLL CMS 530 HP DI POLITEKNIK STTT BANDUNG | Lola, Dwi Agustini |
2021 | PENGARUH VARIASI STRUKTUR JERATAN TERHADAP MUTU KAIN RAJUT UNTUK CARDIGAN PADA MESIN RAJUT DATAR MANUAL | Lia, Wita Tampubolon |
2021 | PENGAMATAN PERBEDAAN PENGGUNAAN RESEP KANJI BARU (KONVENSIONAL) DENGAN RESEP KANJI RECYCLE PADA PROSES PENGANJIAN TERHADAP MUTU BENANG TR20 | Lexian, Swastiratu Inggara Tungga |
2021 | ANALISA CACAT DOMINAN PADA KAIN TENUN DAN PERBAIKAN KUALITAS MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA | Kristy, Pamelia Sembiring |
2021 | PENGARUH PROSES MAINTENANCE MESIN RING SPINNING MERK TOYODA RY-5 DAN PENGGANTIAN DISTANCE CLIP TERHADAP KUALITAS HASIL BENANG Ne130 | Kevin, Ardena Edeny Harahap |
2021 | ANALISIS PENYEBAB CACAT PUTUS LUSI JALAN TERUS DAN CARA MENANGGULANGINYA PADA MESIN TENUN AIR JET LOOM MEREK TSUDAKOMA TYPE ZAX9100 | Joko, Purnomo Aji |
2021 | STUDI PEMBUATAN DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) BERBASIS SERAT NANO ELEKTROSPINNING DENGAN SENSITIZER β-KAROTEN DARI WORTEL (DAUCUS CAROTA L) | Hisyam, Asyari |
2021 | PENGARUH VARIASI STRUKTUR JERATAN TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN SIFAT FISIKA DENGAN BENANG POLIESTER 150D/48 DI MESIN RAJUT DATAR PAKAN CMS 530 HP | Hazimah, Miratun Nisa |
2021 | EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI SERAT ALAM DARI BATANG ZINGIBER ZERUMBET (LEMPUYANG) SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BAKU TEKSTIL | Fathimatuz, Zahro |
2021 | PENGARUH AUTOMATIC OIL TIMING SETTING TERHADAP CACAT KAUS KAKI KOTOR PADA MESIN DAKONG TIPE DK-B318 | Derry, Anggara |
2021 | STUDI SIFAT KONDUKTIFITAS DAN KEKUATAN BENANG POLIESTER DENGAN PELAPISAN TINTA KARBON DAN TINTA PERAK SERTA VARIASI TEGANGAN PLASMA PIJAR KORONA | Darryl, Aryaputra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 346