Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 283
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | PENGAMATAN TERHADAP CACAT GULUNGAN SERTA UPAYA PERBAIKANNYA PADA MESIN WINDING SAVIO TYPE ECO PULSARS DI PT DELTA DUNIA TEKSTIL IV PEKALONGAN | Nabeela, Hanifa Andana |
2022 | PEMANFAATAN SERAT BATANG KAPULAGA SEBERANG (ELETTARIA CARDAM OM UM) SEBAGAI BAHAN BAKU TEKSTIL NIR TENUN DENGAN METODE PENGIKATAN PANAS | Muna, Hayati Yusuf |
2022 | PENGARUH LIFETIME DRAFTING ROLL TERHADAP KETIDAKRATAAN BENANG TR Ne 30 PADA MESIN RING FRAME TOYOTA TYPE RY 5 | Muhammad, Tsabit Mustaqim |
2022 | PEMANFAATAN PENGGUNAAN ULTRAVIOLET PADA TREATMENT TOP ROLL DI MESIN DRAWING FINISHER RSB D-35 DINILAI DARI KETIDAKRATAAN (U%) SLIVER DRAWING POLIESTER YANG DIHASILKAN | Muhammad, Rizal |
2022 | PENDEKATAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) UNTUK MEMPREDIKSI DIAMETER DARI ELEKTROSPINNING POLYVINLIDINE FLUORIDE (PVDF) NANOFIBERS | Muhammad, Kharis Bahaudin |
2022 | PENGARUH VARIASI RPM YANG DIGUNAKAN TERHADAP EFISIENSI MESIN DAN PRODUKSI YANG DIHASILKAN PADA MESIN TENUN RAPIER SULZER G6500 | Muhammad, Fauzan Aditya Putranto |
2022 | PENGARUH PENYETELAN PEMBEBANAN WEIGHTING ARM TERHADAP BERAT DAN KETIDAKRATAAN (U%) ROVING PADA MESIN SPEED FRAME MEREK TOYODA FL 16 DI PT ADETEX | Muhammad, Fahrul Ikhsan |
2022 | ANALISIS PENYEBAB DEFECT MENGGUNAKAN METODE FAULT TREE ANALYSIS (FTA) DI DIVISI WEAVING I SHUTTLE (STUDI KASUS PT X) | Muhammad, Arif Rabbani |
2022 | STUDI PEMBUATAN KAIN RAJUT ANKLE SUPPORT (DEKER PERGELANGAN KAKI) PADA MESIN RAJUT DATAR OTOMATIS STOLL CMS 530 HP | Muhamad, Fahril Rohim |
2022 | STUDI PERBANDINGAN PENGGUNAAN ANYAMAN DASAR POLOS DAN ANYAMAN KEPER PADA KAIN POLIESTER-RAYON TERHADAP GRAMASI, KEKUATAN TARIK DAN KEKUATAN SOBEK KAIN UNTUK PEMBUATAN SERAGAM | Mirna, Shafira Handayani |
2022 | PENGARUH BERAT TRAVELLER TERHADAP JUMLAH PUTUS BENANG CARDED 40 PADA MESIN RING SPINNING HOWA UA27E | Miftahulhuda, Nugraha |
2022 | PENGARUH PENYETELAN NEEDLE POSITION TERHADAP SIFAT KAIN RAJUT UNTUK MATTRESS TICKING DI MESIN RAJUT DATAR STOLL TIPE CMS 530 HP | Linda, Amalia |
2022 | STUDI PEMBUATAN SERAT NANO PVA/KITOSAN/ EKSTRAK ALOE VERA DENGAN METODA ELECTROSPINNING SEBAGAI MATERIAL TEKSTIL FUNGSIONAL | Kurniawati, Risqi Murti |
2022 | PERCOBAAN PEMBUATAN KOMPOSIT BERBAHAN BAKU LIMBAH MASKER NONMEDIS DENGAN MATRIK RESIN POLIESTER | Ilham, Setiawan |
2022 | PEMBUATAN CONVEYOR OTOMATIS PEMBERSIH CAM PADA MESIN RAJUT BUNDAR DENGAN MODEL STEAM MOBIL | Ikram, Hizaturosyid |
2022 | “PENGARUH TEKANAN WEIGHTING ARM TERHADAP KETIDAKRATAAN BENANG CARDED NE 26 PADA MESIN RING SPINNING TYPE JINGWEI F1508” | Hafiza, Elmi |
2022 | PERBANDINGAN SIFAT FISIKA SERAT ALANG-ALANG (IMPERATA CYLINDRICA) MELALUI PROSES RETTING AIR DAN ZAT KIMIA | Ghina, Rofina Salsabila |
2022 | PENGARUH PERBEDAAN DIAMETER RUBBER COTS DENGAN HARDNESS 65 TERHADAP KEKUATAN TARIK BENANG (SINGLE STRENGTH) PADA BENANG Ne1 26 UNTUK PROSES COTTON | Fina, Zahrotul Auliya |
2022 | “PENGARUH BESAR TEKANAN UDARA MAIN NOZZLE DAN SUB NOZZLE TERHADAP JUMLAH STOP MESIN OLEH BENANG PAKAN PADA MESIN AIR JET LOOM” | Fajar, Noor Sidiq |
2022 | PENGARUH RODA GIGI PICK TERHADAP ELONGATION DAN MODULUS NARROW FABRIC UNTUK TALI BRA PADA NEEDLE LOOM MEREK KYANG YHE | Fajar, Abdurrohmannudin |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 283