Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1401
Title: | ANALISIS PENGARUH SUHU DAN JENIS BENANG PAKAN TERHADAP NILAI SUSUT KAIN TENUN 90505 DI PT “X” MENGGUNAKAN METODE BOILING WATER SHRINKAGE |
Authors: | Muhammad, Kafin Fauzan |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | PT “X” merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri tekstil pada bidang pertenunan. Salah satu cara yang dilakukan PT ”X” agar tetap bersaing yaitu melakukan pengembangan terhadap produk yang sudah ada sebelumnya, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala salah satunya kain yang over lebar dan over susut setelah melalui proses pertenunan disebabkan karena PT “X” masih belum memiliki hasil nilai susut kain pada beberapa produk yang sedang dikembangkan. Salah satu produk yang sedang dikembangkan adalah kain tenun dengan kode produksi 90505. Kain tersebut merupakan repeat order dari konsumen PT "X". dengan ketentuan order menggunakan jenis benang DTY 150D/48F TPM 1500 S dan jenis anyaman keper 3/2-2. Adanya permintaan perubahan ketentuan dalam repeat order berupa jenis benang yang digunakan tersebut yang semula DTY 150D/48F TPM 1500 S menjadi ITY 135D/108F TPM 1500 S menyebabkan diperlukannya suatu pengamatan untuk mengetahui perbandingan jenis benang pakan. Metode yang dilakukan adalah boiling water shrinkage (BWS) menggunakan mesin rapid dengan memvariasikan suhu untuk mendapatkan nilai susut yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan lebar sisir efektif (LSE) yang tepat pada mesin tenun agar kain tenun yang dihasilkan sesuai dengan lebar yang diinginkan. Dengan menggunakan metode BWS, masing-masing kain dengan jenis pakan berbeda yang telah dilakukan pengukuran kain dimasukan ke dalam tabung rapid berisi larutan untuk membersihkan kain kemudian dipanaskan dalam mesin rapid dengan pengaturan suhu mulai dari 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, sampai 130° selama 30 menit. Setelah dikeringkan kain tersebut dilakukan pengukuran untuk mendapatkan nilai susutnya. Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukan bahwa suhu dan jenis benang pakan berpengaruh terhadap nilai susut dari kain 90505. Pengaruh yang terjadi yaitu bertambahnya suhu maka nilai susut dari kedua jenis benang mengalami kenaikan nilai susut dan pengunaan jenis benang pakan berpengaruh terhadap nilai susut karena terdapat perbedaan nilai susut maksimal dari benang pakan DTY dan benang pakan ITY. Nilai susut kain tenun 90505 sebelum perubahan jenis benang pakan sebesar 4,50% dan setelah mengalami perubahan jenis benang pakan benang pakan sebesar 11,25%. Kain tenun 90505 menggunakan benang ITY dalam proses pertenunannya perlu menggunakan sisir tenun dengan nilai LSE yaitu 166,87 cm / 65,69 inch. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1401 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.