Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1665
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN METODE SINGLE, DOUBLE, DAN TRIPLE SHEET TERHADAP CACAT KAIN GREIGE BERBULU PADA ARTIKEL TR-62 AKIBAT PROSES SIZING DI MESIN SUCKER MULLER TYPE WN 10 |
Authors: | Muhammad, Virgiawan Yudiana |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | PT Nagasakti kurnia texitle Mills yang merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang weaving dan dying finising selalu berinovasi demi menjaga produksi dan mutu produknya. Adapun cara menjaga mutu yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyelesaian masalah dan pengembangan pada proses persiapan benang dan pertenunan. Salah satu masalah yang terjadi di PT Nagasakti Kurnia Textile Mills adalah adanya kain greige berbulu yang disebabkan oleh benang serat benang terangkat pada proses sizing mencapai lebih dari 10,46% dari total produksi, sedangkan standar yang ditetapkan oleh perusahaan adalah dibawah 3%. Peningkatan kain greige berbulu ini terjadi pada partai produksi yang menggunakan lusi Teteron Rayon Ne1 20 LBT. Pengecekan pada kain greige berbulu dilakukan dengan menggosok kain menggunakan tangan. Klasifikasi kain greige berbulu di PT Nagasakti Kurnia Textile Mills ini ada 3 kategori. Ketika kain digosok oleh tangan dengan secara berputar sebanyak 10x terdapat bulu yang keluar pada kain dikategorikan ringan, ketika kain digosok oleh tangan dengan cara berputar sebanyak 5x terdapat bulu yang keluar pada kain dikategorikan sedang, ketika kain digosok oleh tangan dengan cara berputar sebanyak 3x terdapat bulu yang keluar pada kain dikategorikan parah. Pada percobaan ini, yang dilakukan adalah metode single, double, dan triple sheet. Percobaan ini dilakukan sebanyak tiga beam dengan panjang kain 3.800 meter. Bahan baku yang digunakan dalam percobaan ini adalah benang Teteron Rayon Ne1 20 LBT di mesin sizing sucker muller type wn 10, untuk melihat pengaruh metode single, double, dan triple sheet kemudian dilakukan pengujian tahan gosok dan hairiness pada benang dengan menggunakan mesin TNO dan Hairiness Tester. Hasil dari percobaan ini, pengaruh perbedaan metode untuk single sheet menghasilkan greige berbulu sebesar 642 Meter dari total produksi sebesar 3.800 meter, untuk double sheet menghasilkan greige berbulu sebesar 277 meter dari total produksi sebesar 3.800 meter, untuk triple sheet menghasilkan greige berbulu sebesar 0 meter dari total produksi sebesar 3.800 meter. Kemudian rata-rata pengujian pada tahan gosok benang yang menunjukan hasil yang berbeda-beda pada setiap metode yang diuji yaitu untuk metode single sheet menghasilkan ratarata tahan gosok 241, untuk metode double sheet menghasilkan rata-rata tahan gosok 339, dan untuk metode triple sheet menghasilkan rata-rata tahan gosok 453. Adapun hasil dari pengujian hairiness pada benang menunjukan untuk metode single sheet menghasilkan bulu diatas 1,5mm sebesar 477/m, untuk metode double sheet menghasilkan bulu diatas 1,5mm sebesar 285/m, dan untuk metode triple sheet menghasilkan bulu diatas 1,5mm sebesar 181/m. berdasarkan pengujian dan analisa statistik menunjukan bahwa metode triple sheet merupakan metode yang paling baik untuk mengurangi cacat kain greige berbulu. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1665 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 672.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 478.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 409.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 410.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
lampiran.pdf | 970.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.