Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 283
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | USAHA MENGURANGI JUMLAH PUTUS LUSI PADA PEMBUATAN KAIN HANDUK DI MESIN TENUN RAPIER MEREK SAURER 400 TERRY MATIC | Mohammad, Zaki |
2014 | PENGAMATAN PENGARUH VARIASI SPLICING NOZZLE DITINJAU DARI HASIL UJI KEKUATAN BENANG POLIESTER (PE) Ne 1 30 PADA MESIN MURATA MACH CONER 7-II | Jihad, Putera Kurnia Alfarisi |
2014 | STUDI PEMBUATAN KAIN RAJUT LUSI VITRASE 4 BAR CORAK JV 12660 PADA MESIN RAJUT LUSI JACQUARD RASCHEL KARL MAYER TIPE RJSC 4F-NE | Intan, Rofiyanti |
2016 | SUATU PENGAMATAN TENTANG PENGARUH JENIS JERATAN PADA MESIN RAJUT BUNDAR KAOS KAKI MEREK KTM TIPE KT606 TERHADAP KEKUATAN JEBOL KAIN | Yoga, Matin Albar |
2016 | PENGARUH TIMING CUTTER LH TERHADAP JUMLAH CACAT PAKAN BALIK UNTUK MENINGKATKAN GRADE KAIN PADA MESIN WATER JET LOOM MEREK TOYOTA TIPE LW-601 | Tina, Septiana |
2016 | STUDI PEMBUATAN CORAK BARU SERTA PENGUJIAN TAHAN GOSOK DAN TAHAN JEBOL PADA KAIN DOUBLE NEEDLE DI CORAK DN 93196 A DI MESIN RAJUT LUSI MEREK KARLMAYER TIPE RD7/2-12 | Syahrul, Alam |
2016 | PENGARUH PENYETELAN WEIGHTING ARM TYPE PK 1550 TERHADAP KUALITAS ROVING PADA MESIN SIMPLEX MEREK TOYODA FL 16 | Syafitria, Marinda |
2016 | PENGARUH PENYETELAN TIMING RAPIER PENERIMA TERHADAP PANJANG LIMBAH BENANG PAKAN PADA MESIN TENUN RAPIER FLEXIBLE YANG SHAN GA743-200 | Stephanie, Rose |
2016 | PENGATURAN BEBAN BANDUL PADA PERALATAN REGULATOR LUSI NEGATIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUS LUSI PADA MESIN TENUN FLEKSIBEL RAPIER YANG SHAN TIPE GA743-200 | Singgih, Yudo Prasetyo |
2016 | PENGARUH TENSOR PEMBERAT TERHADAP CACAT VERTIKAL PADA KAIN RAJUT LUSI RASCHEL CORAK JV 12864 DI MESIN RAJUT LUSI JACQUARD KARL MAYER TIPE RJSC 4 F-NE | Sidik, Amirulloh |
2016 | PENGAMATAN PERUBAHAN SKALA TENSIONER BOTTOM APRON TERHADAP KETIDAKRATAAN BENANG POLIESTER DI MESIN RING SPINNING TOYODA TIPE RY 5 | Sabar |
2016 | STUDI PEMBUATAN CORAK BARU SERTA PENGUJIAN TAHAN GOSOK DAN TAHAN JEBOL PADA KAIN DOUBLE NEEDLE DI CORAK DN 93196 A DI MESIN RAJUT LUSI MEREK KARLMAYER TIPE RD7/2-12 | Risal, Faisal Sunarya |
2016 | PENGARUH KETIDAKSTABILAN TEGANGAN BENANG PADA PROSES REWINDING TERHADAP MUTU BENANG STY 135D/108F DI MESIN JUMBO WINDER NAKAGOSHI TIPE MT-JS | Reni, Widyawati |
2016 | PENGARUH RPM TRAVELER SAAT RUNNING-IN RING FLANGE TERHADAP HAIRINESS BENANG POLIESTER 100% NE 1 40 PADA MESIN RING FRAME MEREK TOYODA TIPE RY 5 | Rendi, Abdulrahman |
2016 | PENGARUH PERBEDAAN DIAMETER ROTOR TC 846 BD DAN TC 840 BD TERHADAP KUALITAS BENANG Ne 1 8 DENGAN BAHAN BAKU MIXING OE KH DI MESIN OPEN END SCHLAFHORST AUTOCORO SRZ 216 | Raza, Purnita |
2016 | UPAYA MENGURANGI CACAT PAKAN RAPAT DAN PAKAN JARANG PADA KAIN GREIGE POLIESTER DI MESIN RAPIER YANG SHAN TIPE GA743-200 | Ramos, Fransiskus |
2016 | USAHA MENURUNKAN DOUBLE TORQUE PADA BENANG POLIESTER CFM DTY 150D-48F DW TPM 2100 DENGAN CARA MENGUBAH SUHU DAN WAKTU PADA PROSES VACUUM HEAT SET DI MESIN SANKYO NGRANNA | Rahel, Oktavia |
2016 | UPAYA PENANGGULANGAN CACAT KAIN PAKAN KENDOR PADA KAIN CORAK L425 DI MESIN WATER JET LOOM TOYOTA TIPE LWT710 | R., Adyathama L.Samba |
2016 | PENGARUH PENGATURAN PENYUAPAN (RUN-IN) TERHADAP SHRINKAGE PADA PEMBUATAN KAIN SHEARING CORAK 7P25XA DI MESIN RAJUT LUSI JACQUARDTRONIC LACE MEREK KARL MAYER TIPE MJ-5/1B9 NOMOR 592 | Prasetyo, Kurniawan |
2016 | SUATU PENGAMATAN TENTANG PENGARUH NOMOR TEROMPET DAN JUMLAH RANGKAPAN SLIVER TERHADAP KETIDAKRATAAN SLIVER DRAWING PASSAGE 2 PADA MESIN DRAWING RIETER TIPE RSB-D 40 | Muhammad, Rizqi Kurniawan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 283