Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 345
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | “PENGARUH BESAR TEKANAN UDARA MAIN NOZZLE DAN SUB NOZZLE TERHADAP JUMLAH STOP MESIN OLEH BENANG PAKAN PADA MESIN AIR JET LOOM” | Fajar, Noor Sidiq |
| 2022 | PENGARUH RODA GIGI PICK TERHADAP ELONGATION DAN MODULUS NARROW FABRIC UNTUK TALI BRA PADA NEEDLE LOOM MEREK KYANG YHE | Fajar, Abdurrohmannudin |
| 2022 | PENGAMATAN TENTANG PENYETELAN VARIASI YARN TENSION TERHADAP KUALITAS KAIN RAJUT BUNDAR SINGLE JERSEY DI MESIN RAJUT BUNDAR PAILUNG (30’’X28G) | Faisal, Setiawan |
| 2022 | PENGARUH PENGGUNAAN TRAVELLER DENGAN NOMOR YANG BERBEDA TERHADAP KETIDAKRATAAN PADA BENANG WCD 40 DI MESIN RIETER G32 | Dinda, Faujiah |
| 2022 | STUDI PEMBUATAN SWEATER DENGAN EFEK ILUSI OPTIK DI MESIN RAJUT DATAR OTOMATIS STOLL CMS 530 HP | Claudia, Febiyanti |
| 2022 | PEMBUATAN KAIN RAJUT JACQUARD DENGAN WASTRA NUSANTARA MOTIF PA’ SEKONG KANDAURE KHAS TORAJA MENGGUNAKAN MESIN RAJUT DATAR STOLL CMS 530 HP | Azizah, Nur Latifah |
| 2022 | STUDI PEMBUATAN KAIN RAJUT ATAS SEPATU (UPPER SHOE KNITTED FABRIC) DENGAN VARIASI STICH LENGTH UNTUK SEPATU OLAHRAGA LARI DI MESIN STOLL CMS 530 HP | Ariwahyu, Arnovid |
| 2022 | PENGARUH PENYETELAN TEKANAN UDARA SUB NOZZLE PADA BENANG NE1 40’S CD TERHADAP KEGAGALAN PAKAN PADA MESIN AIR JET LOOM JAT 600 DI PC GKBI MEDARI | Aprilia, Solagratia Lingga |
| 2022 | “PROTOTYPE ALAT PENGUKUR DIAMETER BENANG BERBASIS IMAGE PROCESSING DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR LIGHT DEPENDENT RESISTOR | Alfian, Hieronimus SInaga |
| 2022 | PENGARUH TEGANGAN BENANG DASAR TERHADAP BERAT KAIN PADA KAIN BRUKAT JB 89-121 | Alfarizki, Mochamad Riansyah |
| 2023 | PEMBUATAN KAIN SPACER RAJUT PAKAN SEBAGAI PENGGANTI BANTALAN BAGIAN BAHU PADA TAS RANSEL TAKTIS MILITER | Zefry, Prabantara |
| 2023 | SIMULASI KEKUATAN BENANG DENGAN MENGGUNAKAN FUZZY INFERENCE SYSTEM | Yunita, Anggraini Kusuma |
| 2023 | SUATU PENGAMATAN TENTANG PENGARUH BREAK DRAFT DI MESIN RING SPINNING TOYODA RX200 TERHADAP MUTU BENANG PE NE1 20 | Yosep, Kristiadi |
| 2023 | PEMBUATAN KAIN TENUN MENGGUNAKAN BAHAN BAKU BENANG KAPAS COKLAT VARIAN BRONESIA 1 Ne1 20 DI MESIN TENUN RAPIER | Wahyu |
| 2023 | STUDI PEMBUATAN KAIN RAJUT DENGAN MOTIF ULOS PADA MESIN RAJUT DATAR OTOMATIS STOLL CMS 530 HP | Wafiq, Azizah Lingga |
| 2023 | PERBANDINGAN PENGGUNAAN OPENING ROLLER TIPE C-61 DAN C-40 PADA MESIN OPEN END MEREK RIETER R-35 TERHADAP KUALITAS BENANG NE1 7 | Vini, Widyanti |
| 2023 | PENGGUNAAN BENANG POLYESTER 150/48 D TPM 100 SEBAGAI PENGGANTI BENANG POLYESTER 150/48 D SLIGHT-INTERMINGLE DALAM PEMBUATAN NARROW FABRIC DI MESIN TENUN JACQUARD ELECTRONIC | Vicky, Tri Setyo Firmansyah |
| 2023 | PENGAMATAN PERBEDAAN TRAVELLER TERHADAP PRODUKTIVITAS, KUALITAS, DAN BIAYA PRODUKSI BENANG PC 45 | Utari, Nurul Ramadwiyanti |
| 2023 | PENGARUH TEKANAN ANGIN PADA MAIN NOZZLE TERHADAP FREKUENSI STOP PAKAN DI MESIN TENUN AIR JET LOOM TOYOTA TIPE JA2S 190 TP EF-T810 | Syahrul, Umar |
| 2023 | UPAYA MENGURANGI CACAT PAKAN RAPAT PADA KAIN GREIGE KONSTRUKSI 1206063 CD NE1 40 x CD NE1 40 DENGAN METODE PDCA | Sarah, Syahidatul Fitri |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 345