Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1341
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN TRAVELLER DENGAN NOMOR YANG BERBEDA TERHADAP KETIDAKRATAAN PADA BENANG WCD 40 DI MESIN RIETER G32 |
Authors: | Dinda, Faujiah |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Traveller berpengaruh terhadap mutu benang yang dihasilkan karena berhubungan langsung dengan benang yang akan digulung. Oleh karena itu, penggunaan traveller harus disesuaikan dengan nomor benang yang akan dibuat, diameter flange,dan kecepatan spindel. Di PT Plumbon International Textile belum ada standar penggunaan nomor traveller untuk benang WCD 40, oleh karena itu maksud dari pengamatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan traveller dengan nomor yang berbeda di mesin ring spinning Rieter G32. Mutu benang yang diuji yaitu ketidakrataan benang (U%). Untuk proses benang WCD 40 pada mesin ring spinning Rieter G32 di PT PINTEX, ada tiga nomor traveller yang digunakan yaitu 8/0, 9/0 dan 10/0 pada saat melakukan penelitian di PT PINTEX. Peneliti melakukan percobaan untuk membandingkan nomor traveller yang baik untuk benang WCD 40. Dengan adanya perbedaan nomor traveller tersebut, kemungkinan perbedaan nilai ketidakrataan (U%) benang yang dihasilkan dari penggunaan masing-masing nomor traveller. Setelah dianalisis dengan metode statistik, ternyata penggunaan traveller dengan nomor yang berbeda tidak berpengaruh terhadap ketidakrataan benang (U%). Dengan membandingkan nilai rata-rata mutu benang yang dihasilkan dan menyesuaikan dengan standar mutu perusahaan maka dapat disimpulkan bahwa PT PINTEX bisa menggunakan nomor traveller yang berbeda yaitu 8/0, 9/0 atau 10/0 untuk pembuatan benang WCD 40 pada mesin ring spinning Rieter G32, karena mempunyai nilai ketidakrataan benang (U%) yang sama yaitu 12% dan sesuai dengan standar perusahaan. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1341 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.