Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/22
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bintan, Oktaviani | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T07:22:32Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T07:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/22 | - |
dc.description.abstract | PT. Central Georgette Nusantara ( CGN ) berlokasi di Jalan Cibaligo No. 45, km 7.2, Cimindi, Cimahi 40535, Jawa Barat. PT. CGN memproduksi bermacam-macam kain yang berbahan baku polyester. Salah satu proses pembuatan benangnya memerlukan proses texturizing pada mesin false twist. Salah satu aspek yang penting pada proses texturizing pada mesin false twist, yaitu kecepatan benang ( yarn speed ) yang digunakan. Penggunaan kecepatan benang yang sesuai akan mempengaruhi mutu benang yang dihasilkan karena kecepatan benang yang sesuai akan mempengaruhi proses pemberian twist dan waktu pemanasan pada benang Pada saat proses produksi benang CGN PSD 75D-36F, dilakukan perubahan kecepatan benang yang digunakan pada mesin false twist, dari sebelumnya menggunakan kecepatan benang sebesar 75 meter/menit, percobaan ini hanya mengubah kecepatan dengan selisih 3 angka yaitu 72, 69, dan 66. Percobaan ini dilakukan untuk membuktikan adanya perbedaan mutu dari benang hasil uji yang dipengaruhi oleh kecepatan benang dengan penggunaan kecepatan benang yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data, didapat kesimpulan bahwa penggunaan kecepatan benang pada proses false twist menghasilkan mutu yang yang berbeda untuk semua jenis uji mutu yang dilakukan. Hal ini menunjukan bahwa kecepatan benang pada proses false twist berpengaruh terhadap mutu benang yang dihasilkan. Penggunaan kecepatan benang 69 meter/menit memberikan nilai crimp yang mendekati dengan standar pabrik, dengan pertimbangan bahwa crimp pada benang ini sangat penting dimana fungsi dari crimp itu sendiri untuk menciptakan efek bulky pada benang, ketika menjadi kain maka akan tercipta efek shibo dan kainnya akan mempunyai elastisitas yang tinggi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGAMATAN PENGARUH KECEPATAN BENANG TERHADAP MUTU BENANG POLIESTER CGN PSD 75D-36F PADA BENANG HASIL PROSES FALSE TWIST MERK HEBERLEIN TIPE FZ 25 GS | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 288.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 186.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 156.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 147.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.