Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sam, Saefudin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T04:44:19Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T04:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/166 | - |
dc.description.abstract | Salah satu mesin yang digunakan PT World Yamatex Spinning Mills untuk menghasilkan sliver carding adalah mesin carding Toyoda tipe Cn. Dari pengamatan yang dilakukan jumlah nep di sliver carding yang dihasilkan terkadang tidak sesuai dengan standar perusahaan. Salah satu kemungkinannya hal tersebut dapat disebabkan oleh proses carding action yang kurang efektif. Banyaknya jumlah Nep pada suatu benang akan mempengaruhi pada kualitas benang tersebut. Untuk menghasilkan mutu benang yang optimum, hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan parameter-parameter proses. Salah satu parameter proses menurunkan nep adalah dengan cara merubah diameter pulley silinder untuk meningkatkan kecepatan top flat sehingga didapatkan kecepatan yang tepat untuk menghasilkan carding action yang efektif. Penelitian dilakukan dengan merubah kecepatan top flat dengan cara mengganti dimeter pulley silinder yaitu dari 120 mm ke 130 mm dan 140 mm dengan kecepatan silinder tetap 300 PPM. Sliver yang dihasilkan kemudian diuji jumlah nepnya. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik anava yang dilakukan, penggantian diameter pulley silinder memberikan pengaruh terhadap jumlah nep pada sliver carding yang dihasilkan. Diameter 120 mm menghasilkan jumlah nep 68 buah per gram, diameter 130 mm menghasilkan jumlah nep 55 buah per gram sedangkan dimeter 140 mm menghasilkan jumlah nep 42 buah per gram, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi jumlah nep pada sliver carding dapat dilakukan dengan merubah diameter pulley silinder. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | “USAHA MENURUNKAN JUMLAH NEP DI SLIVER CARDING (STUDI PADA PERUBAHAN KECEPATAN TOP FLAT DENGAN MENGATUR DIAMETER PULLEY SILINDER) PADA MESIN CARDING TOYODA TIPE CN” | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 246.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 256.07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 93.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 96.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.