Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1653
Title: | ANALISIS TERJADINYA PENYIMPANGAN IMPERFECTION INDICATOR PADA PENGGUNAAN WIRE OPENING ROLLER MESIN OPEN END TIPE R-35 |
Authors: | Miftahul, Ridha |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | PT. Plumbon Internasional Textile atau yang biasa disebut dengan PT. Pintex yang bergerak dibidang pemintalan atau spinning. Salah satu cara yang dilakukan PT. Pintex untuk tetap bersaing yaitu melakukan pengembangan terhadap produk yang sudah ada sebelumnya, seperti memiliki kualitas yang tinggi. Pada saat proses pemintalan benang open end, terdapat kendala yang menyebabkan produksi yang dihasilkan perusahaan mengalami penyimpangan kualitas. Kendala yang terjadi adalah karena adanya cacat pada bagian alat mesin open end. Setelah dilakukannya berbagai upaya untuk mendapatkan masalah yang alami, seperti pengecekan bahan baku, penyetelan ulang mesin, pengecekan bahan baku untuk penyuapannya dan sampai ke bagian-bagian mesin open end. Setelah dilakukannya pengecekan ulang, ditemukan titik masalah yang menyebabkan menurunnya kualitas benang yang produksi. Masalah tersebut terdapat pada bagian alat opening roller yang terletak pada permukaan opening roller atau yang biasa disebut dengan wire. Bentuk wire sendiri seperti mata gergaji yang berfungsi untuk penyisiran serat-serat individual yang masuk melewati condensor. Wire opening roller yang di teliti ini mengalami ke cacat berupa adanya retakan dalam pada bagian lekukan mata gergaji tersebut, banyaknya bagian tumpul pada mata gergaji dan adanya bagian-bagian yang patah mata gergajinya. Selanjutnya, hal pertama yang dilakukan adalah menguji ulang proses produksi benang open end dengan wire yang terpada baru pada bagian opening roller, pengujian ini bertujuan untuk pembandingan apakah wire yang cacat ini menyebabkan penyimpangan kualitas atau tidak. Setelah dilakukannya pengujian ulang, hasil membuktikan bahwa wire opening yang baru memenuhi standar kualitas perusahaan ketimbang dari pada wire opening yang cacat. Hasil pengujian yang di dapat, adanya penyimpangan kualitas pada ketidaksempurnaan (IPI) benang. Ketidaksempurnaan ini bisa disebut juga dengan kualitas imperfection indicator yang merupakan hasil dari gabungan jumlah tipis (thin), tebal (thick), dan gumpalan serat yang tidak sesuai (Neps). Untuk hasil pengujian kualitas yang menggunakan wire opening roller yang cacat, mendapatkan nilai rata-rata tipis (thin) benang berada pada angka 1.4, sedangkan tebal (thick) benang berapa pada nilai rata-ratanya 25,7 dan untuk gumpalan serat yang tidak sesuai (neps) berada pada nilai rata-ratanya 118,2. Untuk dirata- ratanya nilai IPI mendapatkan hasil 145,3. Untuk penggunaan wire opening roller yang baru, mendapatkan nilai rata-rata tipis (thin) benang berada pada angka 0.1, sedangkan tebal (thick) benang berapa pada nilai rata-ratanya 0,1 dan untuk gumpalan serat yang tidak sesuai (neps) berada pada nilai rata-ratanya 16,8. Untuk dirata-ratanya nilai IPI mendapatkan hasil 17,1. Dari hasil perbandingan antara wire opening roller yang lama dengan wire opening roller yang baru adalah bahwa wire opening roller memiliki kualitas lebih baik dari pada wire opening roller yang lama. Hal ini disebabkan karena pada wire opening roller yang cacat terdapat retakan yang akan menyebabkan serat-serat individual tersebut tersangkut pada bagian retakan, serat yang tersangkut akan ikut terbawa ke dalam rotor dan benang yang dihasilkan akan menjadi lebih tebal. Dengan ini wire opening roller yang baru akan lebih baik untuk melakukan proses produksi pembuatan benang berjalan dengan aman. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1653 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar isi.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.