Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1316
Title: | PENGAMATAN PENGARUH PERBEDAAN LAPISAN ROLL TAKE UP TERHADAP CACAT PAKAN RAPAT DI MESIN AIR JET LOOM XIANYANG JINGWEY G6178 340 |
Authors: | Rifqi, Tamimul Muzakki |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Pertenunan merupakan proses menyilangkan benang lusi dan benang pakan sehingga menghasilkan kain tenun. Adapun pengertian dari benang lusi adalah kumpulan benang pada kain tenun yang memanjang ke arah panjang kain. Sedangkan benang pakan adalah kumpulan benang pada kain tenun yang diluncurkan ke arah lebar kain. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap cacat pakan rapat yang terjadi, teridentifikasi disebabkan oleh lapisan take up roll yang mutunya sudah tidak baik lagi. Dalam upaya memperbaiki lapisan take up roll yang mutunya sudah tidak baik, dilakukan pergantian lapisan take up roll menggunakan lapisan karet dan lapisan amplas. Karet merupakan bahan baku yang bisa dijadikan alat atau komponen kebutuhan industri setelah dilakukan improvisasi, penelitian, dan pengembangan, (Rubber Concept, 2015). Salah satu produk dari bahan baku karet adalah lapisan roll yang ada dalam industri tekstil. Selain itu, adapula lapisan roll yang berbahan dasar amplas. Amplas bisa dijadikan pendukung kebutuhan industri, dikarenakan memiliki tekstur di permukaan amplas nya, (Cutter Globe, 2022). Pengamatan yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan variasi yaitu dengan menguji dua material lapisan roll take up. Pengamatan pada lapisan roll take up sebelum diganti pun dilakukan, sebagai salah satu upaya perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan lapisan roll take up terhadap kualitas kain yang dihasilkan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketahanan setelah masa pakai yang lama lapisan roll take up dari bahan baku yang berbeda. Pengamatan dilakukan di dua mesin berbeda dengan nomor 1198 dan 1199. Nomor mesin 1198 menjadi sampel mesin untuk percobaan dengan lapisan roll take up amplas. Pengamatan dilakukan sebelum pergantian lapisan roll take up amplas, setelah pergantian lapisan roll take up amplas, dan setelah pergantian lapisan roll take up amplas dengan masa pakai 4 bulan. Dan untuk nomor mesin 1199 menjadi sampel mesin untuk percobaan dengan lapisan roll take up karet (rubber). Pengamatan dilakukan sebelum pergantian lapisan roll take up karet (rubber), setelah pergantian lapisan roll take up karet (rubber), dan setelah pergantian lapisan roll take up karet (rubber) dengan masa pakai 4 bulan. Kesimpulan dari pengamatan dan pembahasan pada skripsi ini yaitu keausan pada lapisan roll take up berbahan karet digantikan oleh lapisan roll take up berbahan amplas dan berbahan karet pada masing-masing mesin yang berbeda untuk mengatasi cacat pakan rapat yang tinggi di PT Delta erlin Dunia Tekstil V. Jumlah cacat pakan rapat yang dihasilkan setelah pergantian oleh lapisan roll take up berbahan amplas mengalami penurunan sebanyak 92,8%. Sedangkan jumlah cacat pakan rapat yang dihasilkan setelah pergantian oleh lapisan roll take up berbahan karet (rubber) mengalami penurunan sebanyak 96,1%. Jumlah cacat pakan rapat yang dihasilkan dari masing-masing material amplas dan karet (rubber) untuk melihat ketahanan lapisan roll take up pada pengamatan setelah 4 bulan masa pakai adalah amplas menghasilkan jumlah cacat pakan rapat 640 poin dan karet (rubber) 150 poin. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1316 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.