Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 278
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2015 | PENERAPAN ALAT BANTU JAHIT DESAIN BARTACK SPAGHETTI PADA CELANA STYLE 6F24S GUNA MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI PANEL CELANA DI LINE TUJUH PT DRAGON FOREVER | Ropiah |
| 2015 | UPAYA PERBAIKAN METODA SPREADING ( GELAR-SUSUN ) UNTUK MENINGKATKAN TARGET PRODUKSI PEMOTONGAN KEMEJA STYLE 20F9948A3 | Roma, Hamonangan Pane |
| 2015 | PENGAMATAN PENYETELAN SUHU dan WAKTU PADA PROSES FUSING PLAKET KEMEJA SCHOUTH HOUSE STYLE FIP68-111 DI MESIN PRESS TIPE HP-5400 | Rizki, Nurul Aini |
| 2015 | PERUBAHAN METODE PEMASANGAN ZIPPER PADA PROSES PEMBUATAN ORDER JAKET WANITA STYLE WJ0280 GUNA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS” | Pratika, Indah Widianingrum |
| 2015 | SUATU PENGAMATAN TENTANG PENGARUH PERBAIKAN FORMULIR PEMERIKSAAN KAIN TERHADAP CACAT GARMEN ORDER SWEATSHIRT JUNIOR | Nurhasanah, Zainul Warida |
| 2015 | PERBANDINGAN EFISIENSI MARKER TERHADAP PENGHEMATAN PENGGUNAAN KAIN TENUN PADA JOB ORDER ELSA DRESS STYLE 5012 DI PT SHAFIRA LARAS PERSADA | Nur, Dwian Indriana |
| 2015 | PENGARUH VARIASI TINGGI TUMPUKAN KAIN TERHADAP HASIL PEMOTONGAN DENGAN MENGGUNAKAN MESIN POTONG OTOMATIS MEREK GERBER GT7250 | Mohammad, Iqbal Mawaldi |
| 2015 | PERBAIKAN METODE SPREADING PADA KAIN POLYESTER COTTON 767320 UNTUK KEMEJA H&M STYLE HM5777 SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DI DEPARTEMEN CENTRAL CUTTING | Mochamad, Faisal |
| 2015 | SUATU KAJIAN MENGENAI PERENCANAAN TATA LETAK GUDANG MATERIAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEDICATED STORAGE DI PT PAN BROTHERS 12 | Marita, Aulia Karohmawati |
| 2015 | UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS SISTEM PEMOTONGAN DENGAN MENGGUNAKAN MESIN POTONG OTOMATIS MEREK BULLMER PROCUT D8002 DI DEPARTEMEN CUTTING PT SHAFIRA CORPORATION | M., Iqbal Anwari |
| 2015 | PENGARUH SHARPENING DISTANCE UNTUK PISAU POTONG PADA PROOSES AUTO CUTTER TERHADAP KUALITAS HASIL PEMOTONGAN PADA KAIN POLYESTER 90% SPANDEX 10% | M, Ridlo Rinaldi |
| 2015 | PERBAIKAN PERHITUNGAN STOK SERAGAM BANK PERMATA DENGAN METODE BUFFER STOCK DAN REORDER POINT ( ROP ) DI GUDANG BARANG JADI UNIFORM PT DEKATAMA CENTRA | Kurnia, Ayunda |
| 2015 | PERBAIKAN METODE MATCHING KOMPONEN PAKAIAN MOTIF BORDER DI BAGIAN PEMOTONGAN PT BUMA APPAREL INDUSTRY | Justian, Hairullah |
| 2015 | PERBAIKAN GERAKAN OPERATOR UNTUK PENCAPAIAN TARGET PADA PROSES PENYETERIKAAN DECO TAPE BAGIAN SLEEVE RAGLAN BONDED JACKET UNIQLO STYLE 075A LINE 21 DI PT PAN BROTHER 12 | Joy, Borotoding |
| 2015 | PENGARUH KERAPATAN KOMPONEN YANG BERBENTUK RUNCING TERHADAP KOMPONEN LAIN DALAM MARKER PADA PROSES PEMOTONGAN STYLE HMS-77 MENGGUNAKAN GERBER AUTO CUTTER | Johan, Panji Sagara |
| 2015 | PENERAPAN QUALITY CONTROL INLINE DALAM UPAYA MENURUNKAN PRODUK CACAT JAHITAN di SEWING LINE 9 ORDER T-SHIRT STYLE JS2312 PT POPSTAR | Intan, Putri Trampini |
| 2015 | UPAYA MENINGKATKAN OUTPUT BAGIAN KERAH PADA PENJAHITAN KEMEJA PRIA BRAND WRANGLER DENGAN CARA RELAYOUT MESIN DI LINE 4 PT DELAMI NITYA MANDITA. | Inna, Rosdiana |
| 2015 | SUATU PENGAMATAN TERHADAP PENGENDALIAN PERSEDIAAN KEBUTUHAN BENANG DENGAN PENDEKATAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY PADA DOWN VEST STYLE 01215F017A | Indra, Abdurrahman |
| 2015 | PERHITUNGAN ULANG KEBUTUHAN BENANG PADA BLOUSE CK SUITS TOP STYLE S55TM52A GUNA EFISIENSI KEBUTUHAN BENANG DI PT BUMA APPAREL INDUSTRY | Hilmi, Kautsar |
| 2015 | PERBAIKAN METODE SPREADING DAN BUNDLING DI DEPARTEMEN CUTTING SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN JUMLAH CACAT SHADING PADA BLOUSE WANITA STYLE 1528 | Feni, Dwi Kumala |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 278