Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ratu, Nurbaiti | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T03:27:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T03:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/343 | - |
dc.description.abstract | Berdasarkan hasil pengamatan selama praktik kerja lapangan di PT Bina Citra Kharisma Lestari khususnya pada proses penjahitan celana panjang artikel WP2006001 di Departemen sewing pada line A02 terdapat masalah pada target produksi. Target yang ditetapkan perusahaan yaitu 317 pcs/hari, tetapi aktualnya target produksi tersebut tidak tercapai dan adanya penambahan waktu esok harinya untuk dijadikan bahwa target hari kemarin itu tercapai. Tidak tercapainya target produksi dikarenakan perhitungan waktu baku yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan tidak berdasarkan waktu kelonggaran serta faktor penyesuaian yang berdampak pada penambahan beban kerja terhadap operator. Oleh karena itu dilakukan perhitungan ulang waktu baku untuk menetapkan target produksi aktual pada proses penjahitan celana panjang artikel WP2006001 di Departemen sewing pada line A02. Upaya yang dilakukan adalah pembuatan peta proses untuk mengetahui urutan proses yang aktual dan pengukuran waktu ulang. Setelah dilakukan pengukuran ulang kemudian melakukan beberapa perhitungan mulai dari perhitungan rata-rata, perhitungan standar deviasi, uji keseragaman data agar perolehan hasil meyakinkan, menambahkan waktu kelonggaran dan faktor penyesuaian. Setelah semua perhitungan dilakukan, kemudian perhitungan waktu baku untuk mendapatkan target produksi per jam dan per hari. Berdasarkan pengolahan data dan hasil pengukuran waktu ulang untuk upaya menentukan target produksi aktual pada proses penjahitan celana panjang artikel WP2006001 di Departemen sewing pada line A02, didapatkan hasil perhitungan waktu baku yang berbeda, diantaranya waktu baku yang ditentukan oleh perusahaan adalah 75,67 menit/pce sedangkan setelah dilakukan perhitungan ulang waktu baku adalah 64,947 menit/pce dan target produksi hasil perhitungan perusahaan adalah 317 pcs/hari dengan jumlah operator 50 orang dan setelah dilakukan perhitungan adalah 288 pcs/hari dengan jumlah operator yaitu 39 orang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PERHITUNGAN ULANG WAKTU BAKU UNTUK MENENTUKAN TARGET PRODUKSI AKTUAL PADA CELANA PANJANG ARTIKEL WP2006001 DI LINE A02 PADA PT BINA CITRA KHARISMA LESTARI | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 191.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 173.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 155.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 139.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.