Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | R., Adyathama L.Samba | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T02:20:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T02:20:40Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/297 | - |
dc.description.abstract | PT GISTEX Textile Division merupakan perusahaan tekstil yang bergerak dalam bidang pertenunan yang memproduksi kain berbahan 100% poliester. Pada proses pertenunan tentunya kualitas dari kain tenun yang dihasilkan haruslah terjaga. Salah satu yang menyebabkan kualitas kain menurun adalah cacat kain. Pada saat pengamatan didapatkan jumlah cacat kain yang lebih sering terjadi yaitu pada kain corak L425, kain tersebut mengalami jumlah cacat kain pakan kendor lebih banyak dibandingkan dengan corak lainnya. Pakan kendor merupakan gejala kegagalan peluncuran pakan, cacat kain kearah pakan yang disebabkan oleh adanya tegangan benang pakan yang diluncurkan kurang atau dibawah tegangan yang seharusnya, maka tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengurangi atau menekan jumlah cacat kain pakan kendor pada corak L425 sehingga dapat meningkatkan kualitas kain yang di produksi, maka diperlukan cara penanggulangan untuk menekan jumlah cacat kain pakan kendor yang terjadi di kain corak L425. Upaya yang dilakukan untuk menekan jumlah cacat kain pakan kendor ini dengan cara melakukan pengecekan pump dan kedudukan dari cam pump, pengecekan dan pergantian bagian-bagian dari pump yang sudah mengalami kerusakan, melakukan pengecekan terhadap posisi peluncuran benang pakan, dan melakukan pembersihan saluran-saluran yang berpengaruh terhadap proses peluncuran benang pakan. Dengan demikian percobaan ini dilakukan untuk menekan jumlah cacat kain pakan kendor, agar dapat meningkatkan kualitas kain yang diproduksi, khususnya pada corak L425 dan dari percobaan tersebut didapatkan penyetelan ataupun pergantian komponen-komponen yang dapat dijadikan acuan dalam menangani jumlah cacat kain pakan kendor. Berdasarkan hasil percobaan didapatkan bahwa pada saat melakukan pergantian komponen maupun penyetelan cam dan pump didapatkan jumlah pakan kendor yang masih terjadi masih tinggi, dengan total penurunan sebesar 24,63 % dari jumlah total cacat kain pakan kendor sebelum dilakukan perbaikan. Berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ke tiga poin tersebut dapat mempengaruhi jumlah pakan kendor yang terjadi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | UPAYA PENANGGULANGAN CACAT KAIN PAKAN KENDOR PADA KAIN CORAK L425 DI MESIN WATER JET LOOM TOYOTA TIPE LWT710 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 222.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 180.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 340.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 144.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.