Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erlangga, Nugraha | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T07:15:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T07:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/280 | - |
dc.description.abstract | PT ITS (Indonesia Toray Synthetics) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan serat sintetik. Salah satu produk yang dihasilkan PT ITS di Departemen Poliester yaitu serat stapel dan filamen poliester yang masih memiliki abnormalitas yaitu cacat serat hard fiber(kochaku). Hal ini terjadi karena adanya lelehan filamen yang saling menabrak satu sama lain ketika didinginkan oleh mesin chimney. Pengamatan ini dilakukan untuk menghasilkan mutu sesuai standar pabrik yang berlaku dan yang diinginkan oleh konsumen, sehingga perlu dilakukan pengamatan produk yang dihasilkan terhadap perbedaan perlakuan kondisi proses. Produk yang diamati ialah subtow poliester stapel tipe T402 atau chip semi dull. Pada pengamatan ini dirumuskan permasalahan yang terjadi pada kondisi proses pada chimney khususnya untuk kecepatan hembusan udara bagian spinning. Proses di mesin chimney adalah proses pendinginan filamen dengan kecepatan hembusan udara yang disesuaikan dengan standar pabrik yaitu 90 m/min. Mesin spinning memiliki bagian mesin yaitu chimney yang terbuat dari logam yang berbentuk persegi panjang yang akan menghembuskan udara secara aktif dan stabil pada temperatur 19-22 o C. Ada 2 side spindel dengan masing-masing side berjumlah 27 spindel, masing-masing memiliki suhu yang sama namun kecepatan yang berbeda. Dari variabel tersebut maka proses pendinginan di chimney dapat berpengaruh pada kualitas serat stapel yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengamatan, hasilnya ialah semakin rendah kecepatan hembusan udara maka akan semakin rendah juga terjadinya kochaku tetapi semakin tinggi terjadinya melilit. Kondisi proses pada pembuatan subtow poliester stapel T402 (semi dull) menggunakan kecepatan hembusan udara 88 m/min di spindel A-2 dan 90,2 m/min di spindel B-3 sebagai variabel, memiliki nilai kochaku sebanyak 88 grade melilit high dan 155 grade melilit middle dengan standar perusahaan yaitu 130 atau turun hingga 43,2%. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGAMATAN KECEPATAN HEMBUSAN UDARA CHIMNEY TERHADAP CACAT SERAT HARD FIBER (KOCHAKU) PADA SUBTOW POLIESTER TIPE T402 DI MESIN SPINNING CONTINUOUS(10-P) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 190.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 245.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 144.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 142.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.