Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arif, Rahman Hakim | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T04:14:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T04:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/268 | - |
dc.description.abstract | Pada proses steam heat set di mesin VHS Xorella AG CH-5430 benang yang sudah diberi twist akan dimantapkan dengan proses pemanasan agar mendapatkan kesetabilan benang yang baik, gulungan benang twist pada bobin ditata pada rak troli kemudian benang dimasukan ke tabung VHS. Jalannya proses mesin VHS yaitu meliputi vacuum bertujuan untuk mengeluarkan udara didalam tabung agar ruang susut pada gulungan benang membuka supaya saat peroses pemanasan ( heatting ) benang memiliki ruang susut yang maksimal. Selanjutnya setelah proses heating benang akan dimantapkan pemanasannya ( Holding ) agar pemanasan benang lebih merata dengan waktu yang telah ditentukan. Pada saat PKL ( Praktik Kerja Lapangan ) untuk benang ITY 135/108 pada penggulungan bobinnya tidak menggunakan bobbin biconikal disebabkan perbandingan kerataan nomor benang yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar perusahaan di atas 3%, yang disebabkan oleh proses steam heat set mengakibatkan kerataan nomor benangnya tidak sesuai standar. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan mutu kerataan nomor benang yang lebih baik pada lapisan bagian luar, tengah dan dalam dengan membandingkan penggunaan bobbin cheese ( cones ) dan bobbin biconikal setelah proses steam di mesin VHS Xorella AG CH 5430 Wettingen. Penggunan bobbin cheese akan mendapatkan mutu kerataan nomor benangnya cenderung lebih rata karena nilai persentase kerataan nomor benangnya dibawah 3%. Sedangkan untuk bobbin biconikal pada percobaan 1 ( 80 0 C, 30 menit ) terlihat signifikan kerataannya karena nilai persentasenya diatas 3% yaitu 3,14 % dan 3,79 %. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGAMATAN TENTANG PERBEDAAN PENGGUNAAN BOBBIN CHEESE DENGAN BOBBIB BICONIKAL PADA HASIL PROSES STEAM BENANG ITY 135/108 TPM 1000 TERHADAP KERATAAN NOMOR BENANG DI MESIN VHS XORELLA AG CH 5430 WETTINGEN. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 209.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 183.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 245.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 260.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.