Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faiz, Irfan Malik | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T01:56:25Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T01:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/204 | - |
dc.description.abstract | PT X membuat kain baru yang diberinama wedgest spoon. Wedgest spoon adalah kain yang diproduksi pada mesin rajut bundar interlock. Minat konsumen terhadap kain tersebut cukup banyak, sehingga produksi wedgest spoon semakin meningkat. Membuat mesin rajut bundar interlock banyak yang berproduksi sedangkan mesin rajut bundar rib tidak berproduksi karena tidak ada pesanan untuk kain rib. Dilakukanlah percobaan pembuatan kain wedgest spoon pada mesin rajut bundar rib. Mesin rajut bundar interlock adalah mesin rajut bundar yang memiliki susunan jarum yang ada pada silinder sejajar dengan jarum yang ada pada dial. Sedangkan mesin rajut bundar rib memiliki susunan jarum yang ada pada silinder bersilangan dengan jarum yang ada pada dial ( zig-zag ) . Perlu dilakukan perubahan setelan pada mesin rajut bundar rib agar dapat membuat kain wedgest spoon dengan lancar. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah kain wedgest spoon dapat dibuat pada mesin rajut bundar rib atau tidak. Percobaan dilakukan dimesin rajut bundar rib merek keumyong tipe KRB-2TIV. Percobaan dilakukan dengan cara menggeser silinder hingga kedudukan jarum yang semula bersilangan menjadi sejajar, mengganti susunan jarum dan cam sesuai dengan perencanaan, mengubah skala QAP kemudian mengubah ketinggian dial, timing jarum, skala stich cam, dan kecepatan penarikan kain hingga menemukan setting yang tepat agar kain yang dihasilkan tidak cacat. Setelah dilakukan percobaan ternyata wedgest spoon dapat dibuat pada mesin rajut bundar rib dengan melakukan beberapa penyesuaian terlebih dahulu. Berikut ini adalah setting mesin yang didapat; skala QAP-1 118, QAP-2 105, QAP-3 118, QAP-4 105, QAP-5 157, timing jarum 10, tinggi dial 90, kecepatan rol penarik 50%, kecepatan silinder 15,1 rpm. Sifat-sifat dari kain yang dibuat adalah,kain grey; gramasi 426,29 g/m , CPI sebesar 98 course/inci dan WPI sebesar 40 wale/inci, ketebalan kain sebesar 148,2x10 -3 cm, tembus udara sebesar 16,0 cm 3 /cm 2 /s, kain finishing; gramasi 339,48 g/m 2 , CPI sebesar 83 course/inci dan WPI sebesar 37 wale/inci, ketebalan kain sebesar 105,1x10 -3 cm, tembus udara sebesar 65,6 cm 3 /cm 2 /s. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | STUDI PEMBUATAN KAIN CORAK WEDGEST SPOON PADA MESIN RAJUT BUNDAR RIB KEUMYONG TIPE KRB-2TIV | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 241.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 178.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 139.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 165.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.