Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haidar, Maimun Ramzi | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T08:16:10Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T08:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1644 | - |
dc.description.abstract | PT X adalah salah satu perusahaan tekstil dibidang pertenunan yang menghasilkan produk berupa kain sarung. Menghasilkan kuantitas dan kualitas yang sesuai bergantung pada kelancaran proses produksi yaitu proses pertenunan. Proses pertenunan adalah proses pembuatan kain dengan menggabungkan benang lusi dan benang pakan yang saling bersilangan vertikal dan horizontal secara bergantian. Dalam proses tersebut ketika terjadi kegagalan menyilangkan benang, maka akan menimbulkan cacat kain. Cacat kain yang timbul pada kain akan mempengaruhi kualitas kain yang dihasilkan. Pada data cacat bulan November terjadi cacat miss pick sebanyak 2.401 cacat dan menjadikan salah satu cacat yang sering terjadi. Miss pick adalah cacat kain yang disebabkan tidak adanya benang pakan sehingga timbul efek bolong berupa garis pada kain. Hal ini dapat terjadinya karena adanya kegagalan proses pertenunan yaitu pada penyisipan benang pakan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya cacat kain miss pick dan penanggulangannya pada kain sarung greige menggunakan mesin AJL Tsudakoma tipe ZAX 9100. Tujuan dari dilakukannya pengamatan ini untuk mengurangi adanya cacat kain miss pick pada kain sarung greige menggunakan mesin AJL Tsudakoma tipe ZAX 9100. Pada data cacat didapatkan terjadinya cacat kain miss pick terhadap 7 mesin pada tanggal 1 sampai 9 Mei 2024 sebanyak 111 cacat. Hal ini dapat terjadi diketahui setelah dilakukan penelitian yaitu terdapat 2 fakor. Faktor tersebut adalah dari segi konidisi bahan baku dan dari segi faktor mesin. Dari segi bahan baku yaitu tidak sesuai standar, sehingga pada saat proses penarikan benang menuju accumulator tidak lancar dan sering terjadinya putus. Sedangkan dari faktor mesin adanya komponen yang sudah mengalami aus yaitu hook pin, bearing accumulator, dan solenoid valve. Selain adanya komponen aus, pada faktor mesin juga ditemukan penyetelan yang tidak sesuai antara lain kecepatan stopper pin, jarak main nozzle, jarak sub nozzle, dan kondisi weft feeler yang kotor. Setelah dilakukannya perbaikan pada 6 mesin dan penggantian bahan baku yang sesuai standar pada 1 mesin. Telah terjadi penurunan jumlah cacat. Penurunan cacat kain setelah dilakukan perbaikan yaitu dari 85 cacat menjadi 15 cacat dengan persentase 83%, sedangkan penurunan cacat setelah dilakukan penggantian bahan baku pada 1 mesin mengalami penurunan cacat kain dari 26 cacat menjadi 3 dengan persentase 88%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya cacat kain miss pick disebabkan oleh faktor bahan baku dan komponen mesin yang aus serta penyetelan mesin yang tidak sesuai. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | UPAYA MENURUNKAN CACAT KAIN MISS PICK PADA PEMBUATAN KAIN SARUNG GREIGE DI MESIN AJL TSUDAKOMA TIPE ZAX 9100 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.