Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1643
Title: | STUDI VARIASI LEVELLING ACTION POINT TERHADAP KETIDAKRATAAN SLIVER DRAWING 100% COTTON DI MESIN DRAWING FINISHER TIPE RSB-D 45 |
Authors: | Ghaisani, Ayu Hardinie |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Berdasarkan pengamatan saat pelaksanaan Kerja Industri di PT Indorama Synthetics Tbk ditemukan adanya masalah pada kualitas sliver drawing finisher hasil dari mesin drawing Finisher tipe RSB-D 45 berupa tingginya nilai ketidakrataan yang sudah melampaui batas standar perusahaan yaitu 1,45% dengan standar 1,3% toleransi 0,05. Salah satu upaya untuk menurunkan nilai ketidakrataan yaitu dengan mengoptimasi kinerja dari perangkat autoleveller dan faktor yang mempengaruhi kinerja dari Autoleveller yaitu LAP (Levelling Action Point). Penentuan LAP yang tepat dapat menghasilkan kerataan yang baik, maka dilakukan percobaan variasi titik LAP dengan tujuan menemukan titik LAP yang tepat untuk menghasilkan kerataan sesuai dengan standar perusahaan. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengubah penyetelan LAP pada layar monitor kemudian menguji kerataan sampel menggunakan Uster Tester 5 dan mengolah data dengan tujuan melihat adanya pengaruh terhadap ketidakrataan sliver dan menentukan penyetelan mana yang menghasilkan kerataan sesuai dengan standar perusahaan. Kebaruan dari penelitian ini di mana penentuan secara manual dilakukan pada mesin Rieter RSB-D 45 di PT Indorama Synthetics Tbk sesuai dengan standar Rieter untuk mengetahui optimasi titik Levelling Action Point. Hasil dari percobaan diperoleh bahwa penentuan Levelling Action Point memiliki pengaruh terhadap ketidakrataan dan hasil Uster Tester dengan LAP 936 mm, 939 mm (LAP Normal) dan 942 mm berturut-turut yaitu 1,33%, 1,36% dan 1,45%. Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa penyetelan LAP yang tepat pada proses produksi sliver drawing finisher 100% cotton yaitu pada 936 mm dan 939 mm dengan hasil Uster Tester yang sesuai dengan standar dan toleransi perusahaan. Manfaat penelitian ini adalah penyetelan yang dapat digunakan oleh perusahaan guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1643 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.