Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tamson, Maruli Tambunan | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T07:04:38Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T07:04:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1415 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan teknologi sepatu rajut pada akhir ini telah berkembang, dimana sifat mutu kain tersebut seperti ketahanan terhadap air, kekuatan jebol kain, fleksibilitas dan daya tembus udara yang dimiliki sama dengan produk sepatu kain canvas, kulit, karet, dll. Selain itu keunggulan sepatu rajut tersebut yaitu pembuatan bagian atas sepatu yang terbuat dari satu potong kain menghilangkan kebutuhan untuk proses produksi potong dan jahit tradisional. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui variasi struktur rajutan terhadap mutu kain rajut bahan sepatu dengan tujuan untuk membuat produk yang minimal memiliki mutu yang sama dengan pebanding produk yang existing yaitu Diadora 91115 NV Alonzo seperti kualitas mutu, kenyamanan seperti daya tembus udara, gramasi, ketebalan dan daya tahan alas kaki seperti tahan jebol, ketahanan terhadap air dari kain hasil produksi mesin Stoll CMS 530 HP . Dalam karya tulis ini dilakukan proses dekomposisi kain diadora 91115 NV Alonzo kemudian dilakukan pembuatan produk dengan menggunakan 3 struktur jeratan yaitu 1 jenis struktur jeratan sepatu Diadora 91115 NV Alonzo yaitu struktur jeratan plain dan adanya jeratan purl, 1 Jenis Struktur jeratan RIB 1x1 dan 2 Jenis Struktur jeratan RIB 1x1 dengan menggunakan teknik plating di mesin Stoll CMS 530 HP. dengan benang yang sama kemudian dilakukan proses pengujian kualitas mutu kain tersebut seperti CPI, WPI, Gramasi, Ketebalan, Kekuatan Jebol Kain, Daya Tembus Udara dan Tahan air cara Bundessman. Prosedur pengujian yang dilakukan sesuai dengan SNI kemudian dilakukan pengujian uji one way Anova untuk membuktikan dari setiap struktur tersebut memiliki pengaruh terhadap kualitas mutunya. Struktur 1 memiliki CPI 36, WPI 18, gramasi 620 g/m2, ketebalan 1,77 mm, daya tembus udara 69.5 cm3/cm2/s, kekuatan jebol 1130 KPa, jumlah air rembes 12 ml dan % penyerapan 44,79 % kemudian struktur 2 memiliki CPI 38, WPI 18, gramasi 676 g/m2, ketebalan 2,21 mm, daya tembus udara 69.7 cm3/cm2/s, kekuatan jebol 1150 KPa, jumlah air rembes 14 ml dan % penyerapan 43,2% dan struktur 3 memiliki CPI 24, WPI 18, gramasi 671 g/m2, ketebalan 2,49 mm, daya tembus udara 41.7 cm3/cm2/s, kekuatan jebol 980 KPa, jumlah air rembes 10 ml dan % penyerapan 46,64 %.Dari masing masing nilai pengujian tersebut dibandingkan dengan kualitas mutu produk acuan memiliki CPI 25, WPI 16, gramasi 755 g/m2, ketebalan 2,18 mm, daya tembus udara 40.1 cm3/cm2/s, kekuatan jebol 950 KPa, jumlah air rembes 11 ml dan % penyerapan 23,61 %. Dari hasil data kualitas mutu acuan dengan produk sampel didapatkan bahwa struktur 1 tidak dapat memenuhi kriteria sampel dan struktur 3 memenuhi kriteria sampel dan struktur 2 memilki nilai mutu yang lebih baik dari struktur 3 akan tetapi dalam hal perembesan kain struktur 2 tidak memenuhi stadar dan dapat dijelaskan berdasarkan pengujian one way Anova bahwa variasi dari struktur rajutan tersebut berpengaruh terhadap kualitas mutu kain dan struktur 3 memenuhi kriteria sampel produk diadora 91115 NV Alonzo | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH STRUKTUR RAJUTAN TERHADAP MUTU KAIN RAJUT BAHAN SEPATU PADA MESIN RAJUT DATAR STOLL | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Lampiran.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.