Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Revayona, Livika Br Sembiring | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T03:20:45Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T03:20:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1171 | - |
dc.description.abstract | PT Agung Busana Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang garmen dengan proses produksi Cut, Make, Trim (CMT). Jumlah operator dan staf di perusahaan ini yaitu 209 orang. Pada produksi bagian sewing terdapat 3 line besar dan 1 line kecil. Kapasitas produksi per bulan pada perusahaan ini sebesar 35.000–40.000 pieces. Perusahaan ini selalu berupaya memberi produk yang berkualitas untuk setiap permintaan buyer. Produk yang memiliki kualitas yang baik akan membuat proses produksi berjalan dengan baik sesuai alur produksi yang telah direncanakan. Mendapatkan kualitas yang diinginkan dibutuhkan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas diperlukan pada perusahaan untuk mengatasi berbagai macam kendala seperti tingginya persentase jumlah cacat. Ditemukan beberapa jenis cacat saat proses produksi pada order kemeja style 22211 dari brand TRIPLE yang melebihi standar perusahaan yaitu sebesar 5%. Jenis cacat yang paling banyak ditemukan yaitu cacat run of stitch atau sering disebut jahitan menyimpang. Cacat run of stitch merupakan suatu kondisi dimana jahitan yang dihasilkan meleset dari posisi yang telah ditetapkan (SNI 2941:2021). Persentase jumlah cacat run of stitch yang ditemukan pada tanggal 27 Februari 2023 – 3 Maret 2023 sebesar 9,17%. Persentase ini tentunya melebihi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Mengatasi kendala tersebut perlu adanya perbaikan untuk menurunkan jumlah cacat run of stitch pada style 22211 brand TRIPLE. Upaya yang dapat dilakukan dengan salah satu konsep kaizen yaitu suatu upaya perbaikan secara terus menerus (continuous improvement) pada sebuah proses. Konsep Kaizen yang digunakan yaitu penerapan langkah PDCA (Plan, Do, Check, Action). Konsep Kaizen bertujuan untuk menurunkan jumlah cacat run of stitch pada style 22211 di PT Agung Busana Lestari. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di line 1 sewing menggunakan konsep Kaizen dengan penerapan langkah PDCA, penyebab tingginya persentase jumlah cacat run of stitch pada style 22211 brand TRIPLE dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu man (manusia), machine (mesin), method (metode), material (bahan baku) dan work environment (lingkungan kerja). Dilakukan penyusunan rencana perbaikan dan dilakukan perbaikan setelah mengetahui penyebab masalah terjadi. Hasil persentase jumlah cacat run of stitch pada style 22211 mengalami penurunan dari hari ke hari setelah dilakukan perbaikan. Rata-rata persentase jumlah cacat run of stitch yang ditemukan sebelum perbaikan sebesar 9,17%. Setelah dilakukan perbaikan persentase rata-rata untuk cacat run of stitch menjadi 2% sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Agung Busana Lestari. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | UPAYA MENURUNKAN CACAT RUN OF STITCH DENGAN KONSEP KAIZEN PADA ORDER KEMEJA STYLE 22211 DI PT AGUNG BUSANA LESTARI | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB 1_Revayona Livika - Alwi Mardianus Pelawi.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi_Revayona Livika Br Sembiring - Alwi Mardianus Pelawi.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Dafus_Revayona Livika - Alwi Mardianus Pelawi.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari_Revayona Livika Br Sembiring .pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.