Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adelina, Herawati | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T01:22:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T01:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/116 | - |
dc.description.abstract | Spirality/sudut kemiringan kain adalah suatu kondisi dimana jeratan-jeratan yang terbentuk pada proses pembuatan kain rajut menyimpang dari posisi jeratan yang ideal. Penyimpangan dari kondisi jeratan yang ideal menjadi suatu kondisi dimana terbentuk jeratan dengan sudut kemiringan dinyatakan dalam % sudut kemiringan kain rajut. Pada pembuatan pakaian jadi di perusahaan-perusahaan garmen tingkat spirality/sudut kemiringan arah wale dan course mempengaruhi pola yang akan dibuat. Oleh sebab itu, spirality/sudut kemiringan pada kain rajut sangat penting untuk diperhatikan, karena spirality/sudut kemiringan akan jelas terlihat pada waktu penjahitan pakaian pada bagian sisi jahitan ketika bagian muka dan bagian belakang pakaian disambungkan. PT Mulia Lestari menetapkan standar maksimal spirality/sudut kemiringan kain sebesar 5%. Namun, selama penulis melakukan pengamatan, telah terjadi penyimpangan persentase spirality/sudut kemiringan kain rajut bundar khususnya pada kain rajut bundar plain single jersey. Penyimpangan spirality/sudut kemiringan kain tersebut telah melebihi 5%. Melalui beberapa studi pustaka yang dilakukan oleh penulis, diketahui adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persentase spirality/sudut kemiringan kain. Salah satu faktor penyebab terjadinya spirality/sudut kemiringan kain yaitu twist benang. Untuk membuktikan hal tersebut maka penulis melakukan suatu percobaan dengan cara percobaan pembuatan kain rajut menggunakan tiga variasi twist benang yang berbeda. Berdasarkan data hasil percobaan dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan twist benang yang digunakan berpengaruh terhadap besar atau kecilnya persentase spirality/sudut kemiringan kain rajut bundar plain single jersey. Dimana nilai persentase spirality/sudut kemiringan kain rajut bundar plain single jersey yang dihasilkan semakin mengecil bila menggunakan benang dengan twist yang kecil dan persentase spirality/sudut kemiringan kain rajut bundar plain single jersey mulai membesar dengan semakin bertambahnya twist benang yang digunakan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | STUDI PENGAMATAN PENGARUH TWIST BENANG TERHADAP PERSENTASE SPIRALITY KAIN RAJUT BUNDAR PLAIN SINGLE JERSEY | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.