Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/113
Title: | PENGAMATAN PENGARUH CACAT PERMUKAAN ROTOR TERHADAP KETIDAKRATAAN BENANG KAPAS 20S PADA MESIN OPEN END SCHLAFHORST AUTOCORO TIPE SRZ 117 |
Authors: | Mochamad, Yusuf Hanafi |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Rotor pada mesin open end pada dasarnya mempunyai usia pakai dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar tiga tahun (+ 26280 jam). Namun dengan adanya kejadian diluar perkiraan, seperti kondisi setting rotor yang kurang sesuai, adanya kejadian nevel yang lepas maupun karena kondisi twin disc yang rusak, maka permukaan rotor bisa saja menjadi rusak (cacat) jauh sebelum batas waktu pakainya. Kondisi cacat rotor ini ternyata bervariasi tergantung dari penyebabnya. Namun secara garis besar dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu rotor cacat ringan dan rotor cacat berat. Untuk mengetahui pengaruh cacat rotor pada mesin open end terhadap mutu benang khususnya dalam hal ketidakrataan benang, percobaan telah dilakukan dalam pembuatan benang kapas 20s , yang menggunakan mesin open end Schalafhorst Autocoro tipe SRZ 117 dengan rotor terpasang adalah rotor merek Belcoro dalam kondisi cacat ringan dan berat. Dari hasil pengujian data, dimana benang yang diproses dengan rotor cacat ringan mempunyai rata-rata nilai (U%) sebesar 10,6543%. Sedangkan rata-rata nilai (U%) untuk benang dengan rotor cacat berat sebesar 12,8975%. Sedangkan yang normal (U%) sebesar 10,2635. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh kesimpulan bahwa kondisi rotor cacat permukaan baik yang ringan maupun yang berat, keduanya berpengaruh terhadap ketidakrataan benang. Namun apabila dibandingkan dengan standar perusahaan untuk benang open end 20s maka benang hasil proses dengan rotor cacat ringan mempunyai nilai ketidakrataan yang masih memenuhi standar perusahaan. Hal ini didukung oleh hasil pengujian nomor dan kekuatan benang yang juga masih memenuhi standar. Oleh karena itu rotor dengan kategori cacat ringan masih bisa digunakan dalam proses membuat benang. Hal ini merupakan usaha untuk menghemat biaya pembelian sparepart baru, namun untuk rotor dengan kategori cacat berat yang terpasang pada mesin harus secepatnya diganti untuk mengantisipasi adanya benang yang tidak memenuhi standar perusahaan. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/113 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 191.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 173.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka(23).pdf | 52.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 148.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.