Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/71
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tita, Rosita | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T11:47:20Z | - |
dc.date.available | 2022-11-05T11:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/71 | - |
dc.description.abstract | Proses pemotongan di industri garmen merupakan salah satu proses yang penting. Proses pemotongan yang baik yaitu dengan memotong kain sesuai dengan bentuk dan ukuran yang sudah direncanakan dalam bentuk pola menjadi komponen komponen garmen. Hasil pemotongan yang baik dan tepat akan berpengaruh pada proses selanjutnya dan akan meningkatkan efisiensi material, efisiensi material ini sangat penting dalam menunjang kelangsungan suatu industri garmen. Kesalahan potong yang terjadi di Bagian Pemotongan (Cutting) akan mengakibatkan potongan kain tersebut tidak bisa diperbaiki , sehingga akan menurunkan keuntungan perusahaan. Pemotongan interlining di PT Shinko Toyobo Gistex Garment I menggunakan mesin potong die-cutting menghasilkan potongan yang tidak sesuai dengan pola aslinya. Salah satu faktor penyebab ketidaksesuaian ukuran hasil pemotongan yang terjadi di Bagian Pemotongan (Cutting) PT Shinko Toyobo Gistex Garment I adalah kemungkinan adanya ketidaksesuaian jumlah tumpukan yang digunakan pada interlining PK 704. Berdasarkan permasalahan di atas maka dilakukan pengamatan mengenai pengaruh variasi ketinggian tumpukan kain pada komponen saku dengan bahan interlining PK 704 menggunakan mesin die-cutting. Variasi tinggi tumpukan kain yang digunakan adalah 3 mm, 6 mm,9 mm, 12 mm dan 15 mm. Berdasarkan hasil pengamatan pada pemotongan saku bahan interlining PK 704 dapat diketahui bahwa penggunaan jumlah tumpukan berpengaruh pada hasil pemotongan. Tumpukan yang tidak sesuai menyebabkan terjadinya kelebihan ukuran sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian ukuran dengan pola. Kelebihan ukuran terbesar terjadi pada tinggi tumpukan 15 mm dengan jumlah tumpukan sebanyak 35 tumpukan dan kelebihan ukuran terkecil terjadi pada tinggi tumpukan 3 mm dengan jumlah tumpukan sebesar 7 tumpukan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | “PENGARUH TINGGI TUMPUKAN PEMOTONGAN INTERLINING MENGGUNAKAN MESIN POTONG DIE-CUTTING TERHADAP HASIL PEMOTONGAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB II.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.