Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Irma, Sri Rahayu | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T07:41:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T07:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/382 | - |
dc.description.abstract | Salah satu proses produksi yang dilakukan oleh PT Mahameru Centratama Spinning Mills adalah proses pemasakan pada kain poliester rajut yang menggunakan mesin Jet Dyeing, kain hasil proses pemasakan tersebut sering tidak bersih sehingga dapat mengganggu untuk melaksanakan proses selanjutnya. Kondisi proses pemasakan yang digunakan yaitu pada konsentrasi scouring agent soda ash (Na 2 CO 3 ) 0,5 g/l pada suhu sebesar 80 derajat C selama 30 menit. Kondisi proses pemasakan tersebut mempengaruhi terhadap daya serap kain, ketuaan warna dan kerataan warna. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan sebuah penelitian yaitu perbandingan penggunaan Scouring agent (Pitchrun) atau dengan soda ash terhadap kain hasil pemasakan dan sifat fisik kain. Percobaan dilakukan terhadap kain poliester rajut dengan variasi konsentrasi scouring agent (Pitchrun) atau dengan soda ash yaitu 0,5 g/l, 1g/l, 1,5g/l, 2g/l dan 4g/l . Terhadap hasil percobaan tersebut, dilakukan pengujian daya serap kain, ketuaan dan kerataan warna. Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variasi konsentrasi Scouring agent (Pitchrun) atau dengan soda ash berpengaruh terhadap daya serap kain, ketuaan dan kerataan warna. Konsentrasi makin tinggi maka nilai ketuaan warna (K/S) makin tinggi, nilai daya serap kain, nilai kerataan warna baik Dari pengujian – pengujian tersebut didapatkan bahwa kondisi optimal dari proses pemasakan dengan scouring agent ini ialah dengan konsentrasi scouring agent (Pitchrun) 4 g/l pada temperatur pemasakan sebesar 80 derajat C. Menghasilkan nilai daya serap kain sebesar 5,98 detik, nilai ketuaan warna (K/S) sebesar 8,8201, dan nilai kerataan warna 0,1606. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PERBANDINGAN ANTARA PENGGUNAAN SCOURING AGENT SURFAKTAN ANIONIK (PITCHRUN) DENGAN SODA ASH PADA KAIN RAJUT (POLIESTER- SPANDEX) TERHADAP KADAR OPU (OIL PICK UP) DAN HASIL PENCELUPAN MENGGUNAKAN ZAT WARNA DISPERSI METODA HT/HP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Kimia Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 412.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 256.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 227.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 225.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.