Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/34
Title: | PENGAMATAN PENGARUH DISTANCE CLIP TERHADAP KETIDAKRATAAN BENANG (U%) CD40 DI MESIN RING SPINNING TOYODA RY-2 |
Authors: | Fahmi, Syaeful Millah |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Salah satu usaha perbaikan mutu benang khususnya ketidakrataan benang di mesin Ring Spnining, diasumsikan adalah penggunaan ukuran distance clip yang tepat, sehingga akan menghasilkan mutu benang yang baik sesuai dengan stadar permintaan konsumen dan pabrik. Distance clip adalah suatu alat yang terbuat dari lempengan besi yang berfungsi sebagai pengatur tegangan antara apron atas dan apron bawah yang terletak didaerah peregangan utama. Perbedaan ukuran distance clip satu dengan yang lainnya sangat kecil sehingga diberi nomornya masing-masing yang menunjukan berbedaan dan ketinggian distance clip itu sendiri. Untuk mendapatkan ukuran distance clip yang sesuai dan tepat, guna menghasilkan benang CD 40 dengan mesin Toyoda RY2 dengan ketidakrataan yang diharapkan, maka dilakukan pengamatan dan percobaan yang bersifat Trial And Error serta yang didukung dengan teori yang menunjang. Adapun ukuran distance clip yang digunakan yaitu nomor distance clip 2.6, 2.8, dan 3,0 yang biasa digunakan di Departemen Spinning 1, PT. Argo Pantes. Tbk Tangerang. Banyaknya percobaan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan yaitu 10 kali pada tiap distance clip dengan 10 spindel pada pasing-masing percobaan. Pengujian mutu dan besarnya pengaruh distance clip terhadap ketikrataan benang dilakukan di Depatemen Quality Control Spinning 1, dengan menggunakan analisa statistik ANAVA maka akan diperoleh hasil yang menunjukan adanya pengaruh ukuran distance clip terhadap ketidakrataan. Dan penggunaan distance clip yang baik untuk benang CD 40 yaitu nomor 2.6 dengan menghasilkan ketidakrataan 15.521. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/34 |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 221.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB II.pdf | 387.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.