Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liana, Dwi Fitrianti | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T07:39:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T07:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/332 | - |
dc.description.abstract | Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT Shafira Corporation adalah kerudung Zoya model Marsha HB. Kerudung model ini adalah model reguler yang merupakan produk yang diproduksi masal dengan jumlah yang ditentukan. Produk regular biasanya diproduksi terus menerus ( repeat order ) karena memiliki desain produk yang dibutuhkan pasar oleh karena itu ketepatan waktu pengiriman dan kualitas menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga dalam mendapatkan kepuasan dari konsumen produk tersebut. Kualitas sebuah produk dapat dilihat dari berbagai macam aspek seperti bahan yang digunakan, kualitas jahitan, kenyamanan produk saat dipakai dll. Baik tidaknya kualitas produk sering dilihat dari kenampakannya seperti apakah terdapat cacat atau tidak, karena cacat yang terdapat pada produk dapat menurunkan kualitas produk itu sendiri. Oleh sebab itu perusahaan harus melakukan Quality Control ( QC ) terhadap produk produk yang dihasilkan. Proses QC diperlukan untuk menginspeksi produk agar produk cacat tidak sampai ke tangan konsumen. Namun pada kenyataannya hanya memiliki QC saja tidak cukup karena masih terdapat produk cacat yang lolos QC. Lolosnya produk cacat dari proses QC disebabkan karena QC masih belum memiliki Standar Operasional Prosedur ( SOP ) . SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan ( terdokumentasi ) mengenai proses penyelenggaraan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Pembuatan dan penerapan SOP diharapkan dapat membuat pekerja bekerja sesuai standar yang telah dibuat dan tidak ada produk cacat yang lolos proses QC. Percobaan dilakukan dengan membuatkan SOP QC yang kemudian diterapkan selama 5 hari kerja dan hasil penerapan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan hasil yang telah diambil sebelumnya yaitu hasil sebelum diterapkannya SOP QC. Dari hasil percobaan tersebut dapat dilihat bahwa penerapan SOP QC terbukti dapat mengurangi jumlah produk cacat yang lolos QC. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PEMBUATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR QUALITY CONTROL (SOP QC ) END-LINE PRODUK KERUDUNG MODEL MARSHA HB | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 203.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 181.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 148.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 145.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.