Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/329
Title: | PENGARUH PROSES PENCUCIAN ( RINSE ) KAIN CELANA STYLE CAMPER CHINO KAPAS/SPANDEX 97%/3% TERHADAP PENAMBAHAN ALLOWANCE PADA PROSES PEMBUATAN MARKER |
Authors: | Karima, Putri Hardiawan |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Satu masalah yang terdapat di Departemen Central Cutting, pada saat penggelaran ( spreading ) kain woven celana style camper chino dengan komposisi serat kapas 97% dan spandex 3% yang telah mengalami proses pencucian ( rinse ) , terjadi penyusutan yang besar ke arah lebar dan ke arah panjang. Penyusutan yang besar ini menyebabkan kain tidak dapat dipotong karena lebar dan panjang marker lebih besar dari pada kain tersebut, dan jika dilakukan pemotongan kain akan mengalami cacat selvage. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pengamatan dan percobaan tentang pengaruh proses pencucian kain campuran kapas/spandex 97%/3% dan penambahan allowance yang diperlukan pada pembuatan marker. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan mesin cuci satu tabung, untuk mencegah terjadinya shading pada pengamatan ini diberikan ketentuan mesin cuci diisi dengan satu roll kain kapas/spandex 97%/3% dan penambahan air 200 l selama ± 5 menit. Kain diperas menggunakan mesin ekstraktor dengan putaran yang cepat selama ± 5 menit. Kain dikeringkan pada mesin tumble dry dengan menggunakan udara panas dengan temperatur ± 70-80 ℃ selama ± 30 menit. Kain dikeluarkan dari mesin tumble dry dan dibawa kembali ke Departemen Central Cutting lalu digelar ( spreading ) ulang serta diukur panjang dan lebar kainnya. Percobaan pada marker untuk celana style camper chino juga dilakukan dengan membuat dua macam marker, pertama menggunakan normal marker dan kedua spesial marker. Keduanya diletakkan di atas kain yang telah dicuci ( rinse ) untuk menentukan marker yang baik digunakan untuk kain kapas/spandex 97%/3% celana style camper chino. Perubahan yang signifikan pada kain celana style camper chino dengan komposisi serat kapas/spandex 97%/3% ke arah lebar dan ke arah panjang memberikan pengaruh yang besar terhadap allowance marker. Allowance pada normal marker hanya 2% ke arah panjang dan ke arah lebar, tetapi setelah melakukan percobaan dan evaluasi penyusutan kain menghasilkan rata-rata allowance marker yang harus diberikan sebesar 6% ke arah lebar dan 1% ke arah panjang. Upaya perbaikan yang dilakukan akibat pengaruh proses pencucian membuat marker baru atau spesial marker dengan cara menambahkan allowance marker menjadi 6,33% ke arah lebar dan 1,33% ke arah panjang serta membuat pecah marker yaitu memisahkan bagian komponen yang di pinggir yaitu ban pinggang ( waist band ) dibuat marker terpisah. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/329 |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 434.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 427.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.