Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andre, Tri Sanjaya | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T03:02:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T03:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/316 | - |
dc.description.abstract | Pada proses penjahitan short cardigan style CC0080 di PT Pop Star terjadi permasalahan mengenai output perjam yang dihasilkan jauh dari target yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 100 pcs/jam. Permasalahan ini terjadi karena adanya penumpukan komponen yang menyebabkan ketidakseimbangan lintasan di line 7 atau di tempat proses penjahitan short cardigan style CC0080 ini. Tindakan awal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan pengukuran waktu secara keseluruhan proses untuk mengetahui waktu baku dan beban kerja yang dibutuhkan karena dengan melakukan pengukuran waktu dapat diketahui proses mana yang mengalami ketidakseimbangan pembagian beban kerja. Hasil dari pengukuran waktu ulang dan perhitungan beban kerja didapatkan adanya penumpukan komponen yang terjadi pada proses kerja No.8 yaitu pada proses obras rib bawah, obras rib tangan dan obras plaket. Proses kerja No.8 yang pada awalnya menggunakan beban kerja sebesar 6 orang, sedangkan dari hasil perhitungan beban kerja yang didapat dari pengukuran waktu adalah sebesar 7 orang, hal ini yang menyebabkan adanya penumpukan pada proses ini dan output tidak dapat meningkat dan produktifitas proses No.8 hanya sebesar 71 %. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalah tersebut dilakukan pengukuran waktu ulang pada proses No.8 saja karena pada proses ini saja yang mengalami pembagian beban kerja yang tidak seimbang, cara memecah proses kerja diambil karena untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses yang ada pada proses kerja No.8 beserta beban kerja yang dibutuhkan, setelah dilakukan pemecahan proses kerja didapatkan beban kerja pada proses obras rib bawah sebesar 1,89, obras pasang rib tangan 1,95 dan pada proses obras pasang plaket sebesar 1,98 kemudian dari ke-3 proses tersebut beban kerja yang dihasilkan dilakukan pembulatan menjadi 2 orang. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian diterapkan dan berpengaruh terhadap ouput perjam yang dihasilkan mengalami peningkatan sebesar 15-20 pcs/jam dan rata-rata produktifitas pada proses penjahitan short cardigan style CC0080 yang dihasilkan mengalami peningkatan sebesar 24,86 % dari sebelum dilakukan perbaikan rata-rata produktifitasnya adalah 66,8 % menjadi 91,66 %. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PERBAIKAN KESEIMBANGAN LINTASAN (LINE BALANCING) PADA PROSES PENJAHITAN SHORT CARDIGAN STYLE CC0080 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN OUTPUT PERJAM DI LINE 7 PT POP STAR | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 785.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 284.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 174.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 176.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.