Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albert, Sukacita | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T02:46:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T02:46:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/314 | - |
dc.description.abstract | Penumpukan produk atau garmen yang terjadi pada proses pemeriksaan di bagian QC end-line yang disebabkan banyaknya garmen yang mengalami unposition defect. Akibat banyaknya garmen yang mengalami cacat maka target output tidak tercapai dan bertambahnya waktu produksi yang berujung pada bertambahnya biaya produksi yang dibutuhkan. Cacat ini tidak pernah teridentifikasi sebagai salah satu penghambat tercapainya target produksi di PT Buma Apparel Industry dengan jumlah yang cukup besar karena cacat ini tidak pernah dilakukan pencatatan pada form cacat QC end-line, akan tetapi garmen yang mengalami unposition defect langsung dikembalikan kepada masing-masing admin line untuk dilakukannya perbaikan. Unposition defect ini terjadi akibat kurang tepatnya pengaturan pada mesin overlock dalam persiapan sebelum produksi, karena material kain jenis High Multi Chiffon (HMC) rentan terhadap tarikan yang akan menyebabkan bergesernya anyaman pada kain. Oleh karena itu, pengaturan mesin untuk material kain ini memiliki perbedaan tersendiri. Perbaikan dalam pengaturan mesin overlock diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan untuk memperkecil persentase terjadinya unposition defect, guna mencapai target produksi dan memperkecil biaya produksi. Upaya pencegahan terjadinya unposition defect melalui perbaikan cara pengaturan mesin overlock dimulai dengan menganalisa material kain itu sendiri, proses terjadinya cacat, dan melakukan variasi pada mesin untuk mendapatkan variasi terbaik. Rencana perbaikan pengaturan mesin overlock diharapkan dapat meminimalisir terjadinya unposition defect pada garmen. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, perbaikan pengaturan mesin overlock melalui percobaan variasi pada mesin dapat meminimalisir terjadinya unposition defect dan dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan dengan menurunnya jumlah persentase terjadinya cacat sebesar 74,72% dari jumlah cacat sebelum variasi sebanyak 277 pcs menjadi 77 pcs sesudah variasi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | VARIASI KETINGGIAN FEED DOG DAN PENGGUNAAN TEFLON PLASTIK PADA MESIN OVERLOCK TERHADAP UNPOSITION DEFECT | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Produksi Garmen Dan Fashion Desain |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 627.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 321.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 233.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 94.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.