Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Singgih, Yudo Prasetyo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T07:49:20Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T07:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/306 | - |
dc.description.abstract | PT Roy Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang menghasilkan kain grey. Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu seringnya terjadi putus lusi di departemen pertenunan rapier, dimana jumlah putus lusi yang terjadi melebihi standar jumlah putus lusi per shift yaitu di atas 10 kali per shift. Dengan jumlah putus lusi per shift yang melebihi standar tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan baik dalam waktu, tenaga dan efisiensi produksi. Dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan yang terjadi dan memberikan usulan perbaikan pada perusahaan agar dapat meminimasi jumlah putus lusi per shift. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati langsung jalannya proses produksi di Departemen Pertenunan Rapier, wawancara dengan kepala produksi dan melakukan pengumpulan data. Dari hasil pengamatan didapat jumlah putus lusi yang melebihi dari standar perusahaan berasal dari kecepatan putaran beam lusi yang selalu konstan, kecepatan putaran beam akan mempengaruhi kecepatan penguluran lusi. Penguluran lusi akan sangat mempengaruhi besarnya tegangan yang akan dialami oleh benang lusi, karena jika kecepatan putaran beam lusi dan penggulungan kain konstan mengikuti diameter gulungan lusi pada beam yang semakin kecil maka panjang lusi yang diulur tidak akan sama dengan panjang lusi yang ditarik. Kecepatan putaran beam lusi dapat diatur salah satunya oleh regulator lusi negatif, fungsi dari regulator lusi negatif yaitu untuk mengatur panjang lusi yang diulur agar didapat tegangan lusi yang konstan, untuk menjaga kecepatan penguluran tersebut dapat dilakukan dengan cara menggeser beban bandul yang terdapat pada peralatan regulator lusi berdasarkan pada panjang kain yang telah digulung. Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data dibuat usulan perbaikan kualitas untuk membantu perusahaan dalam menurunkan jumlah putus lusi per shift. Usulan yang diberikan yaitu perusahaan wajib menggunakan dan menggeser beban bandul pada peralatan regulator lusi negatif setiap panjang 268,8 meter kain digulung, karena ketika beban bandul digeser pada waktu tertentu, besarnya penguluran akan sesuai dengan panjang lusi yang ditarik atau digulung dan tegangan lusi akan tetap konstan sehingga jumlah putus lusi tidak meningkat terlalu jauh sehingga didapat jumlah putus lusi per shift dibawah dari standar perusahaan, untuk itu perusahaan perlu melakukan peningkatan ketelitian operator weaving. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGATURAN BEBAN BANDUL PADA PERALATAN REGULATOR LUSI NEGATIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP PUTUS LUSI PADA MESIN TENUN FLEKSIBEL RAPIER YANG SHAN TIPE GA743-200 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 277.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 155.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 139.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 144.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.