Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reni, Widyawati | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T03:29:25Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T03:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/302 | - |
dc.description.abstract | Mutu barang merupakan faktor paling penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan suatu barang. PT Pulau Mas Texindo merupakan perusahaan yang memproduksi kain berbahan baku poliester 100%. Mutu kain yang dihasilkan sangat tergantung dengan mutu benang yang diproses. Dari berbagai jenis benang yang diproses, terdapat benang yang tersusun dari dua jenis benang disatukan ( benang bikomponen ) , dinamakan benang spesial. Pada proses persiapan pertenunan, terdapat proses yang dinamakan rewinding, pada proses ini benang diubah bentuk gulungannya sesuai dengan kebutuhan proses selanjutnya, proses ini terdapat pada Mesin Jumbo Winder. Berdasarkan pengamatan, terdapat spindel dengan putaran yang tidak normal di Mesin Jumbo Winder yang menyebabkan tegangan berbeda, dan tegangan yang dihasilkan lebih tinggi. Untuk benang bikomponen, perbedaan tegangan kemungkinan berpengaruh terhadap mutu benangnya. Untuk mengetahui pengaruh dari tegangan benang yang berubah terhadap mutu benang bikomponen yang dihasilkan, maka dilakukan percobaan dengan membuat sample pada Mesin Jumbo Winder dengan kondisi spindel normal dan spindel tidak normal. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap mutu benangnya meliputi, kekuatan tarik benang, mulur benang, nomor benang ( denier ) dan jumlah interlace benang. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan perbedaan harga rata-rata, yang menandakan adanya pengaruh tegangan benang terhadap mutu benangnya. Semakin tinggi tegangan benang akan menurunkan mulur dan kekuatan tarik benangnya, nomor benang yang dihasilkan lebih kecil dan jumlah interlace berkurang. Oleh karena itu disarankan, pada proses rewinding benang bikomponen tidak boleh diberi tegangan tinggi dan pada setiap ganti proses dilakukan pengecekan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH KETIDAKSTABILAN TEGANGAN BENANG PADA PROSES REWINDING TERHADAP MUTU BENANG STY 135D/108F DI MESIN JUMBO WINDER NAKAGOSHI TIPE MT-JS | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 869.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 183.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 171.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.