Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nugraha, Partadinata | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T08:23:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T08:23:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/198 | - |
dc.description.abstract | Di Departemen Pertenunan sedang memproduksi kain dengan chop psm 556 yang berupa kain plain, pembuatan kain ini menggunakan mesin tenun air jet dengan merek Toyota JAT710 tappet positif. Dalam pengerjaannya terdapat suatu permasalahan yaitu terlalu tingginya rata-rata jumlah putus lusi pada pembuatan kain tersebut sebesar 14,14 dalam satu shift sedangkan standar rata-rata jumlah putus lusi sebesar 10 dalam satu shift. Hal ini sangat menghambat proses produksi, oleh karena itu harus dilakukan action untuk mengurangi jumlah putus lusi tersebut. Berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya banyak putus lusi namun setelah diamati dan didiskusikan maka diambil hipotesa bahwa dengan penyetelan cross timing menjadi double cross timing dan penyetelan tegangan terdapat pengaruh dalam menurunkan jumlah putus lusi. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan penyetelan pada bagian cam box yang bertujuan untuk membuat dua fase penutupan mulut lusi. Dengan cara penggunaan special index pada saat penyetelan cam. Lalu menyetel tegangan pada mesin dengan variasi yang telah diperkirakan. Mesin yang telah siap lalu dijalankan seperti biasa dengan memproduksi kain chop psm 556 dan diambil data jumlah putus lusi tiap shift-nya. Berdasarkan hasil dari pengujian penyetelan cross timing dan tegangan, didapat bahwa ada pengaruh dalam penurunan dan penambahan jumlah putus lusi. Dimana pada penyetelan cross timing biasa atau single memiliki jumlah putus lusi yang lebih tinggi dibanding double cross timing. Setelan terbaik didapat pada double cross timing gun 1 dan 2 di 310 0 dan tegangan pada 320 kg dengan jumlah rata-rata putus lusi sebesar 3,57 per-shift. Sedangkan setelan yang memiliki jumlah rata-rata putus lusi tertinggi sebesar 23,71 per-shift yaitu pada double cross timing gun 1 dan 2 di 310 0 dan tegangan pada 300 kg. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH SETTING DOUBLE CROSS TIMING DAN TEGANGAN BENANG LUSI TERHADAP JUMLAH PUTUS LUSI PADA MESIN TENUN AIR JET TOYOTA JAT710 TAPPET POSITIF | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 239.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 180.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 157.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intasari.pdf | 171.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.