Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haris, Budiman | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T07:21:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T07:21:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/186 | - |
dc.description.abstract | Untuk kelancaran proses produksi, pada PT X II menggunakan bahan baku dari berbagai merk untuk satu jenis benang. Ini dikarenakan pada perusahaan penyuplai benang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan bahan baku di PT X II. Namun penggunaan bahan baku dari merk yang berbeda ini tidak dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap mutu benang yang digunakan. kain rajut adalah kain yang memiliki elastisitas yang bagus dan untuk meningkatkan elastisitas kain rajut, PT X II menambahkan benang spandex pada proses produksi. Penggunaan benang spandex di PT X II menggunakan benang dari merk A dan B. Namun penggunaan benang spandex yang tidak diuji terlebih dahulu sebelum produksi. Setelah dilakukan produksi dengan menggunakan kedua merk benang spandex tersebut ternyata menghasilkan mutu kain yang berbeda sehingga dapat menurunkan mutu kain yang dihasilkan. Hal tersebut menjadi sebuah pemikiran dan upaya untuk melihat apakah ada pengaruh dari penggunaan merk yang berbeda terhadap mutu kain yang dihasilkan dan spandex merk mana yang mampu menghasilkan mutu kain yang lebih baik. Untuk membuktikannya terlebih dahulu diuji mutu benang spandex dari kedua merk menggunakan standar ASTM D2731 (Standar Test Method for Elastic Properties of Elastomeric Yarns) yaitu Force at Spacified Elongation dan Stress Decay dan pengujian nomor benang spandex berdasarkan SNI (08-4635-1998). Berdasarkan hasil pengujian dari kedua benang tersebut ternyata kedua benang memiliki mutu yang berbeda. Kemudian percobaan dilanjutkan dengan melakukan produksi pada kedua benang spandex dengan setelan mesin yang sama kemudian dilakukan pengujian pada kedua kain yang dihasilkan. Pengujian kain rajut meliputi pengujian cpi/wpi, uji gramasi dan uji tahan jebol kain. Berdasarkan dari hasil pengamatan dari percobaan dapat di simpulkan bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan merk yang berbeda terhadap mutu kain yang dihasilkan. Dimana mutu kain dengan menggunakan benang spandex dari merk B lebih baik dari merk A. Hasil uji cpi/wpi kain dengan benang spandex merk B yaitu 70/40 berbanding 63/38, uji gramasi 215 g/m 2 berbanding 200 g/m 2 dan uji tahan jebol 4,7 kg/cm 2 berbanding 3,9 kg/cm 2. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | SUATU PENGAMATAN PENGGUNAAN BENANG SPANDEX BERBEDA MERK TERHADAP MUTU KAIN RAYON DI MESIN RAJUT SINGLE KNIT MERK PILOTELLI MODEL EASY-1M | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.