Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dimas, Permana | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T03:53:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T03:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/178 | - |
dc.description.abstract | Pada proses perajutan, penarikan atau penggulungan kain ( take-up ) merupakan hal yang sangat penting dimana kain yang telah jadi akan ditarik dan digulung di sebuah rol penggulung. Penyetelan Take-up pada mesin rajut bundar dilakukan dengan cara memasukan atau menentukan angka pada bagian monitor di mesin. Penyetelan yang salah akan menghambat jalannya proses produksi dan menghasilkan kain yang tidak sesuai. Penyetelan Takeup terlalu besar dapat menimbulkan jarum bengkok karena tarikan yang diberikan akan sangat kencang, sedangkan penyetelan terlalu rendah akan membuat mesin mati karena tarikan terlalu lemah sehingga kain yang jadi tidak segera tergulung dengan baik dan membuat tegangan benang kendor, saat tegangan kendor maka mesin akan berhenti. Salah penyetelan pada bagian Take-up akan memberikan pengaruh kepada mesin dan hasil kain yang di produksi. Pada kenyataannya di PT Popular Daenong Indonesia masih belum ada standar yang diterapkan untuk penyetelan bagian Take-up pada mesin. Setelan Take-up yang diberikan pada mesin seringkali berbeda cukup jauh antara mesin yang satu dengan mesin yang lainnya padahal jenis benang, nomor benang, jenis kain yang dibuat dan spesifikasi mesin yang digunakan sama. Untuk mengetahui pengaruh apa yang terjadi pada kain, dilakukan pengujian terhadap gramasi, jumlah CPI dan kekuatan jebol dari kain rajut yang dihasilkan dengan memberikan variasi setelan Take-up yang berbeda pada mesin mulai dari 10, 20, 30 dan 40%. Dari hasil pengujian dan perhitungan data statistik diperoleh kesimpulan, bahwa penyetelan Take-up pada Mesin Rajut Bundar Single Knit Ssangyong S30 berpengaruh terhadap gramasi, jumlah CPI dan kekuatan jebol kain rajut yang diproduksi. Makin tinggi setelan Take-up pada mesin maka jumlah CPI akan semakin berkurang dan membuat kerapatan kain berkurang sehingga gramasi kain akan menurun. Jika kerapatan kain berkurang maka kekuatan jebol kain akan ikut menurun karena untuk menjebol kain yang kurang rapat tidak dibutuhkan tekanan yang terlalu besar. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH TEGANGAN BENANG DAN SETTING STITCH CYLINDER TERHADAP UKURAN DAN BERAT KAOS KAKI MODEL PL0152 DI MESIN RAJUT KAOS KAKI MEREK LONATI TIPE GL625F | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 199.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 181.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 140.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 147.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.