Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Theodora, Alyssa | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T07:12:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T07:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/170 | - |
dc.description.abstract | Mutu barang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan suatu barang. PT Central Georgette Nusantara ( PT. CGN ) merupakan perusahaan yang memproduksi kain berbahan baku poliester 100%. Mutu kain yang dihasilkan sangat tergantung dengan mutu benang yang diproses. Dari berbagai jenis benang yang diproses, terdapat benang yang tersusun dari dua jenis benang disatukan ( benang bikomponen ) , dinamakan benang spesial. Pada proses persiapan pertenunan, terdapat proses yang dinamakan rewinding, pada proses ini benang diubah bentuk gulungannya sesuai dengan kebutuhan proses selanjutnya, proses ini terdapat pada Mesin Pirn Winder. Berdasarkan pengamatan, terdapat benang salah jalur pada gate tensor ( alat pengatur tegangan benang ) di Mesin Pirn Winder yang menyebabkan tegangan berbeda, dan tegangan yang dihasilkan lebih tinggi. Untuk benang bikomponen, perbedaan tegangan kemungkinan berpengaruh terhadap mutu benangnya. Untuk mengetahui pengaruh dari tegangan benang yang berubah terhadap mutu benang bikomponen yang dihasilkan, maka dilakukan percobaan dengan membuat sample pada Mesin Pirn Winder dengan tegangan benang yang berbeda, yaitu 0,1 gram/denier, 0,3 gram/denier, dan 0,5 gram/denier pada benang. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap mutu benangnya, yang meliputi kekuatan tarik benang, mulur benang, nomor benang ( denier ) , jumlah interlace benang, dan boil water shrinkage benang ( bws) . Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik didapatkan perbedaan harga ratarata masing-masing hasil pengujian, yang menandakan adanya pengaruh tegangan benang terhadap mutu benangnya. Semakin tinggi tegangan benang akan menurunkan mulur dan kekuatan tarik benangnya, nomor benang yang dihasilkan lebih kecil dan jumlah interlace berkurang, sedangkan shrinkage ( mengkeret ) benang yang dihasilkan bertambah. Oleh karena itu disarankan, pada proses rewinding, benang bikomponen tidak boleh diberi tegangan tinggi dan pada setiap ganti proses dilakukan pengecekan jalur benang pada gate tensor dan pengecekan secara berkala pada gate tensor, bila ada yang cacat atau rusak, untuk menghindari adanya ketidaksesuaian tegangan benang yang akan mempengaruhi mutu benang yang dihasilkan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH TEGANGAN BENANG PADA PROSES REWINDING TERHADAP MUTU BENANG BICOMPONENT POLIESTER INDORAMA FINE 80D-48F PADA MESIN PIRN WINDER MURATA TIPE 303 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 220.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 182.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 200.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 148.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.