Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1701Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Afriani, Kusumadewi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T02:23:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T02:23:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1701 | - |
| dc.description.abstract | Aplikasi sensor kapasitif salah satunya adalah sebagai sensor sentuh atau Touch Sensor yang dapat mendeteksi sentuhan. Serat nano merupakan salah satu material penting dalam pembuatan sensor karena memiliki ukuran diameter kurang dari 500 nm dan dapat menghasilkan kualitas sensor sentuh yang baik. Pada penelitian ini, pembuatan serat nano Polivinil Alkohol (PVA)-Titanium Dioksida (TiO2) dengan variasi konsentrasi 1%, 2% dan 3% dalam larutan total (% w/v)) yang dihasilkan melalui metode electrospinning. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menghasilkan material elektroda berbahan dasar serat nano PVA-carbon black dengan konsentrasi 8% dalam larutan total (% w/v). Sebelum dilakukan proses electrospinning, tingkat kekentalan (viskositas) larutan PVA-TiO2 serta PVA-Carbon Black diukur menggunakan viscometer Brookfield karena tingkat kekentalan (viskositas) merupakan salah satu parameter penting dalam proses electrospinning dan berpengaruh terhadap kualitas serat nano yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan lapisan tipis PVA/TiO2 (sebagai lapisan dielektrik) dan serat nano PVA-carbon black (sebagai lapisan elektroda) melalui proses electrospinning yang kemudian hasilnya dapat dikarakterisasi dengan pengujian SEM (Scanning Electron Microscope) dan FTIR (Fourier Transform Infra Red). Hasil penelitian berdasarkan karakterisasi SEM menunjukkan bahwa adanya perubahan konsentrasi PVA-TiO2 dan PVA-carbon black berpengaruh terhadap diameter serat yang dihasilkan apabila dibandingan dengan hasil SEM dari PVA saja. Hal ini dapat dilihat dari diameter serat nano PVA konsentrasi 15%, serat nano PVA-TiO2 konsentrasi 1%, 2% dan 3% serta serat nano PVA-carbon black konsentrasi 8%, berdasarkan nilai rata-rata variabel acak terdistribusi, masing-masing didapat diameter sebesar 292,03 nm, 262,76 nm, 255,48 nm, 201,34 nm dan 285,48 nm. Berdasarkan hasil analisis gugus fungsi FTIR, dari sampel serat nano PVA konsentrasi 15%, serat nano PVA-TiO2 konsentrasi 1%, 2% dan 3% serta serat nano PVA- carbon black konsentrasi 8% menunjukkan pola spektrum FTIR yang hampir sama. Pada keseluruhan sampel muncul gugus fungsi khas TiO2 yaitu Ti-O pada puncak serapan sekitar 500 – 900 cm-1. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sensitivitas material sensor berdasarkan konstanta dielektrik PVA-TiO2 variasi konsentrasi 1, 2 dan 3% (%w/v) menunjukkan adanya peningkatan nikai konstanta dielektrik dengan nilai masing-masing variasi yaitu sebesar 3,87, 7,63 dan 11,455. Hal ini menunjukkan bahwa pada variasi PVA- TiO2 dengan konsentrasi 3% memiliki sensitivitas sensor yang paling baik dibandingkan variasi PVA-TiO2 dengan konsentrasi 1% dan 2%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi metode pembuatan sensor sentuh berbasis sensor kapasitif berbahan dasar serat nano dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang terutama pada bidang penelitian mengenai pengembangan material tekstil cerdas. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | Serat Nano, Electrospinning, Sensor Sentuh | en_US |
| dc.title | PEMBUATAN SENSOR SENTUH KAIN BERBASIS PRINSIP SENSOR KAPASITIF | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister Rekayasa Tekstil Dan Apparel | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 777.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 670.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Isi.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 914.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Lampiran.pdf | 816.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.