Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soltyas, Rojanatien Tsaniyah | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T06:32:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T06:32:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/167 | - |
dc.description.abstract | Perbedaan beban pada tension lusi karet akan berpengaruh terhadap tegangan benang karet pada saat proses pertenunan. Pengaturan beban yang tidak seragam pada setiap mesin yang memproduksi jenis produksi yang sama akan menghasilkan tegangan yang berbeda sehingga benang lusi yang disuapkan akan berbeda, hal ini akan merubah gramasi kain, stretch kain, dan growth kain. Hal tersebut di atas menarik untuk diteliti. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan beban optimal yang menghasilkan gramasi dan stretch kain elastik jacquard yang sesuai permintaan konsumen. Pelaksanaan percobaan dilakukan di PT Sinar Ragamindo Utama dengan menggunakan mesin needle loom elektronik jacquard dengan kontruksi kain yang sama tetapi dengan variasi penyetelan tegangan lusi karet yang berbeda-beda. Kain hasil percobaan diuji kembali untuk mengetahui gramasi, stretch, dan growth kain yang dihasilkan pada setiap tegangan lusi karet dan untuk mengetahui gramasi dan stretch kain yang sesuai dengan permintaan konsumen. Berdasarkan hasil percobaan dan perhitungan statistik dengan menggunakan anava dan uji newman keuls dari kelima variasi beban yang dipasang pada warp beam frame benang lusi karet yaitu sebesar 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, dan 5 kg dapat disimpulkan bahwa variasi penyetelan tegangan lusi karet memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gramasi, stretch, dan growth kain. Penyetelan beban yang sesuai dengan keinginan konsumen sebesar 128% adalah dengan menggunakan skala 3 kg karena menghasilkan stretch kain sebesar 128,8% dan gramasi kain sebesar 590,9 g/m 2 . | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGAMATAN PENGARUH VARIASI TEGANGAN LUSI KARET TERHADAP GRAMASI, STRETCH, DAN GROWTH KAIN ELASTIK JACQUARD PADA MESIN NEEDLE LOOM JACQUARD ELEKTRONIK MERK SAE HWA TYPE 6/50 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 994.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 189.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 967.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 175.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.