Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nyimas, Resky Nurjannah | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T03:12:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T03:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/160 | - |
dc.description.abstract | Perusahaan PT. Central Texindo adalah perusahaan tekstil yang memproduksi beberapa jenis kain rajut. Salah satu jenis mesin yang digunakan untuk produksi adalah mesin rajut bundar single knit ( SK ) . Untuk menilai hasil produksi, perusahaan menjadikan gramasi sebagai tolak ukur dalam penilaian mutu kain. Dengan gramasi yang dijadikan standar tersebut, tentunya QAP ( Quality Adjustment Pulley ) berperan penting terhadap pencapaian gramasi. QAP pun menjadi patokan dari seluruh elemen mesin, karena dengan mengubah QAP seluruh elemen mesin lain dapat mengikuti. Tetapi, dengan diadakannya standar tersebut fungsi dari central stitch cam tidak begitu diperhatikan. Hal tersebut yang melatarbelakangi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh central stitch cam terhadap mutu kain rajut. Pada pelaksanaannya, untuk mengetahui fungsi central stitch cam tersebut berpengaruh atau tidak terhadap mutu kain, dilakukan proses produksi kain pada mesin rajut bundar single knit Keumyong model KM-3WV4T yang memvariasikan skala central stitch cam sebanyak 6 kali ( 10, 0, -10, -20, -30, -40 ) dengan skala QAP yang tetap. Kain rajut yang dihasilkan kemudian dilakukan pengujian evaluasi mutu kain cara fisika. Yakni, gramasi ( g/m² ) , yarn length ( mm ) , fabric cover ( inch ) , daya tembus udara ( ft³/ft²/mnt ) , dan kekuatan jebol kain ( mm ) . Data hasil pengujian evaluasi mutu kain tersebut selanjutnya diolah dengan menggunakan metode statistika. Dari hasil percobaan dan pengolahan data statistika yang dilakukan, perubahan skala central stitch cam memberikan pengaruh terhadap mutu kain rajut yang dihasilkan. Perusahaan disarankan untuk menggunakan penyetelan skala central stitch cam -10 pada mesin rajut bundar single knit Keumyong model KM-3WV4T. Sebab, kain hasil percobaan pada skala tersebut dapat memenuhi kebutuhan gramasi 232 g/m² dan kebutuhan yarn length 2 mm yang sesuai standar perusahaan. Serta memiliki mutu kain yang lebih baik dari mutu kain sebelum penyetelan. Yakni, dengan mutu kain ditengah-tengah rata-rata yakni fabric cover 5995,4 inch, daya tembus udara 335,17 ft³/ft²/min dan kekuatan jebol 32, 6 mm yang cukup sesuai untuk penggunaan sandang. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | PENGARUH PERUBAHAN SKALA CENTRAL STITCH CAM TERHADAP MUTU KAIN RAJUT GREY DENGAN BENANG SDY 100/96 dan SPANDEKS 20 DENIER PADA MESIN RAJUT BUNDAR SINGLE KNIT KEUMYONG MODEL KM-3WV4T | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Tekstil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB I.pdf | 200.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Isi.pdf | 202.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 246.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Intisari.pdf | 152.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.